صورت جریان وجوه نقد پارس خودرو (خپارس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- خپارس
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۲۲٬۷۷۷٬۵۱۹ | ۴٬۴۹۹٬۰۰۴ | ۲۲٬۷۲۴٬۱۹۳ | ۱۱٬۵۵۸٬۷۴۴ | ۵٬۹۴۹٬۶۹۲ | ۶۰۹٬۶۸۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۲۲٬۷۷۷٬۵۱۹ | ۴٬۴۹۹٬۰۰۴ | ۲۲٬۷۲۴٬۱۹۳ | ۱۱٬۵۵۸٬۷۴۴ | ۵٬۹۱۷٬۹۸۵ | ۵۷۱٬۶۳۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۴۷۸٬۰۱۹ | ۲۸۳٬۷۷۰ | ۰ | ۳۶۳٬۶۲۰ | ۸٬۸۰۰ | ۱۰٬۳۰۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۵۸۵٬۲۱۹ | -۱٬۴۹۵٬۰۸۲ | -۱٬۳۲۰٬۱۰۱ | -۱٬۴۹۰٬۰۳۴ | -۷۷۹٬۸۲۸ | -۱۰۴٬۵۷۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۱۶٬۳۶۴ | ۲۵٬۷۹۱ | ۳۲٬۶۲۳ | ۳۸٬۵۲۹ | ۱۳۵٬۷۴۱ | ۱۹۳٬۲۵۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۹۱٬۵۰۳ | ۴۲٬۶۲۲ | ۳۸۰٬۳۹۹ | ۳۰٬۴۴۸ | ۵۳۹٬۸۸۶ | ۳۶٬۶۹۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۹۹۹٬۳۳۳ | -۱٬۱۴۲٬۸۹۹ | -۲٬۴۰۲٬۱۶۸ | -۴۲۸٬۰۸۸ | -۷٬۰۸۷٬۶۷۸ | ۱۳۷٬۵۴۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۲۴٬۷۷۶٬۸۵۲ | ۳٬۳۵۶٬۱۰۵ | ۲۰٬۳۲۲٬۰۲۵ | ۱۱٬۱۳۰٬۶۵۶ | -۱٬۱۶۹٬۶۹۳ | ۷۰۹٬۱۸۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۴۳۳٬۳۷۹ | ۱۱۱٬۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۶۶٬۵۹۱ | -۱۳۸٬۵۹۲ | -۵۰٬۳۶۴ | -۱۵۰٬۰۰۰ | -۱۲۵٬۰۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶۱٬۹۷۰٬۸۸۷ | ۱۷٬۹۰۸٬۱۴۷ | ۱۲٬۱۰۳٬۴۸۳ | ۹٬۳۹۲٬۰۹۳ | ۷٬۰۵۶٬۹۹۹ | ۳٬۰۸۵٬۶۹۱ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳۳٬۰۶۲٬۱۰۱ | -۹٬۴۹۹٬۰۴۲ | -۹٬۴۵۳٬۳۱۳ | -۱۹٬۶۸۰٬۳۰۶ | -۳٬۳۰۳٬۲۷۹ | -۱٬۲۱۵٬۶۰۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴٬۰۴۲٬۴۳۶ | -۲٬۲۶۷٬۰۱۷ | -۲٬۰۲۶٬۲۸۵ | -۱٬۶۷۹٬۸۱۷ | -۱٬۸۵۵٬۴۵۳ | -۱٬۵۲۵٬۷۸۶ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -۴۲۹٬۲۶۶ | -۱۰٬۹۷۰٬۳۴۰ | -۵٬۶۴۳٬۰۶۶ | ۰ | ۰ | -۸۳۱٬۸۳۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۲۴٬۶۰۳٬۸۷۲ | -۴٬۸۵۵٬۱۲۸ | -۵٬۰۶۹٬۵۴۵ | -۱۲٬۱۱۸٬۰۳۰ | ۱٬۷۷۳٬۲۶۷ | -۴۶٬۲۸۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۷۲٬۹۸۰ | -۱٬۴۹۹٬۰۲۳ | ۱۵٬۲۵۲٬۴۸۰ | -۹۸۷٬۳۷۴ | ۶۰۳٬۵۷۴ | ۶۶۲٬۹۰۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸٬۳۹۵٬۱۱۵ | ۷٬۷۸۳٬۷۹۷ | ۲٬۲۸۰٬۳۰۸ | ۱٬۳۹۳٬۹۴۹ | ۴٬۲۵۳٬۱۱۱ | ۸۶۰٬۸۲۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۳۹٬۶۸۶ | ۱۱٬۹۲۶ | ۱۶٬۹۴۴ | -۴۶۴ | ۶۲۶ | ۴٬۱۳۶ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸٬۳۶۱٬۸۲۱ | ۶٬۲۹۶٬۷۰۰ | ۱۷٬۵۴۹٬۷۳۲ | ۴۰۶٬۱۱۱ | ۴٬۸۵۷٬۳۱۱ | ۱٬۵۲۷٬۸۵۶ |
| معاملات غیرنقدی | -۲۱٬۳۳۸٬۹۰۸ | ۱٬۵۱۴٬۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.