صورت جریان وجوه نقد نیرو محرکه (خمحرکه)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- خمحرکه
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۱٬۰۹۱٬۱۲۰ | ۱٬۴۳۱٬۲۲۰ | ۳۰۰٬۹۸۸ | ۵۳۷٬۰۷۸ | -۷۹۵٬۴۰۵ | ۱۸۰٬۵۹۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۶۷٬۲۶۸ | -۲۲۶٬۸۸۱ | -۲۳۱٬۱۳۲ | -۱۲۸٬۴۰۶ | -۱۰۶٬۴۲۴ | -۱۹٬۴۵۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۰٬۹۲۳٬۸۵۲ | ۱٬۲۰۴٬۳۳۹ | ۶۹٬۸۵۶ | ۴۰۸٬۶۷۲ | -۹۰۱٬۸۲۹ | ۱۶۱٬۱۴۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۹۰۹٬۶۴۶ | -۹۴۰٬۳۰۱ | -۵۴۰٬۱۷۲ | -۴۱۷٬۴۵۴ | -۱۰۶٬۶۱۲ | -۱۰۵٬۳۸۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۸۴ | ۱۸٬۱۱۵ | ۳۴ | ۳۸ | ۰ | ۳٬۴۱۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲٬۹۰۸٬۹۳۶ | -۹۰۲٬۹۴۵ | -۴۹۹٬۸۵۱ | -۴۱۵٬۱۷۴ | -۱۰۶٬۶۱۲ | -۱۰۱٬۹۷۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۸٬۰۱۴٬۹۱۶ | ۳۰۱٬۳۹۴ | -۴۲۹٬۹۹۵ | -۶٬۵۰۲ | -۱٬۰۰۸٬۴۴۱ | ۵۹٬۱۶۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۶۹۷٬۵۰۰ | ۲۱۹٬۳۵۳ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۷۴۱٬۳۵۶ | -۱٬۰۰۹٬۱۶۳ | ۰ | -۴٬۸۰۰ | -۷۲۹٬۲۵۲ | -۳۸۲٬۵۹۸ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۵۴٬۳۹۸ | -۴۷۴٬۶۵۰ | ۰ | -۴٬۱۲۸ | -۵۷٬۲۳۵ | -۲۶٬۴۶۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۵۵۳ | -۱۰٬۰۱۶ | -۵٬۴۵۴ | -۳٬۲۵۷ | -۱٬۸۶۲ | -۹۰۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۵۴۶٬۳۰۷ | -۵۴۳٬۸۲۹ | -۵٬۴۵۴ | -۱۲٬۱۸۵ | ۹۰۹٬۱۵۱ | -۱۹۰٬۶۱۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶٬۴۶۸٬۶۰۹ | -۲۴۲٬۴۳۵ | -۴۳۵٬۴۴۹ | -۱۸٬۶۸۷ | -۹۹٬۲۹۰ | -۱۳۱٬۴۴۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۹۲٬۱۹۲ | ۹۲۰٬۹۵۱ | ۷۸۵٬۱۹۶ | ۲۳۸٬۱۴۳ | ۲۳۵٬۹۱۵ | ۱۷۷٬۲۱۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶٬۹۶۰٬۸۰۱ | ۶۸۳٬۱۲۶ | ۳۴۹٬۷۴۷ | ۲۱۹٬۴۶۸ | ۱۳۶٬۶۲۵ | ۴۵٬۷۶۸ |
دورههای گزارش
۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.