صورت وضعیت پرتفوی سهام گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- خگستر
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | ۱۷۰٬۸۹۱٬۶۴۷ | ۱۶۵٬۷۶۷٬۴۶۰ | ۱۲۸٬۶۱۷٬۱۰۲ | ۱۴۹٬۱۱۳٬۸۵۱ | ۱۱۵٬۵۵۰٬۴۲۴ | ۱۲۰٬۹۳۰٬۸۲۱ |
| بانک پارسیان | بانک ها و موسسات اعتباری | ۸۲٬۹۱۰٬۴۲۶ | ۳۴٬۴۹۱٬۳۰۵ | ۳۸٬۱۸۶٬۸۰۲ | ۴۳٬۴۷۲٬۴۸۲ | ۲۸٬۰۱۸٬۵۸۶ | ۲۸٬۰۶۳٬۳۸۰ |
| مهرکام پارس | خودرو و ساخت قطعات | ۱۰٬۷۷۷٬۴۰۷ | ۸٬۶۵۶٬۷۸۵ | ۶٬۲۳۴٬۰۴۷ | ۵٬۲۲۰٬۲۱۶ | ۵٬۲۲۰٬۲۱۶ | ۵٬۱۵۶٬۳۰۶ |
| صنعتی نیرو محرکه (نیروی محرکه موتورسیکلت ایران ) | سایر | ۱۰٬۶۴۳٬۴۱۷ | ۱۰٬۱۵۰٬۴۹۷ | ۷٬۷۲۲٬۴۱۱ | ۹٬۳۷۸٬۲۵۶ | ۵٬۶۵۰٬۶۸۱ | ۵٬۶۴۱٬۸۲۶ |
| محورسازان ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | ۷٬۴۶۱٬۲۱۸ | ۶٬۷۴۲٬۱۱۵ | ۶٬۰۰۶٬۳۸۵ | ۵٬۹۲۷٬۴۰۸ | ۴٬۵۵۵٬۷۰۷ | ۴٬۵۳۴٬۹۲۴ |
| توسعه و عمران شهرستان نائین | خودرو و ساخت قطعات | ۳٬۷۵۱٬۵۰۸ | ۲٬۷۶۹٬۷۰۸ | ۲٬۱۸۵٬۷۹۶ | ۲٬۶۹۷٬۳۶۵ | ۲٬۲۷۹٬۳۲۵ | ۲٬۲۱۳٬۷۰۰ |
| الکتریک خودرو شرق | خودرو و ساخت قطعات | ۶۰۲٬۱۲۷ | ۵۴۵٬۰۶۹ | ۳۷۹٬۰۴۲ | ۴۲۲٬۶۷۴ | ۲۱۵٬۷۲۴ | ۲۸۸٬۱۰۹ |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | فلزات اساسی | ۴۰۰٬۹۷۲ | ۲۸۵٬۴۲۸ | ۰ | ۹۲٬۲۰۸ | ۰ | ۵٬۳۲۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۳۲۶٬۰۰۰ | ۰ | ۱۰٬۰۷۷ | ۱۰٬۰۷۷ | ۱۰٬۰۷۷ | ۱۰٬۰۷۷ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲۳۱٬۰۴۰ | ۱۳٬۵۷۰ | ۳۵٬۷۷۶ | ۱۳٬۳۰۰ | - | - |
| پست پیشگامان بادپا | اطلاعات و ارتباطات | ۱۹۵٬۱۸۷ | - | - | - | - | - |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱۶۴٬۳۷۹ | - | ۰ | ۲۷٬۳۶۰ | - | - |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۱۶۲٬۳۶۰ | - | - | - | - | - |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۲۱٬۳۸۰ | ۰ | ۲۱٬۰۰۰ | - | - | - |
| سایپا | خودرو و ساخت قطعات | ۱۰۴٬۴۰۰ | - | - | - | - | - |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | استخراج کانه های فلزی | ۱۰۲٬۷۶۵ | - | - | - | - | - |
| معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانه های فلزی | ۹۸٬۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۷۵٬۰۵۲ | - | - | - | - | - |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | فلزات اساسی | ۶۴٬۱۰۰ | - | - | - | - | - |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | زراعت و خدمات وابسته | ۵۸٬۷۵۳ | ۱۴٬۳۸۹ | - | - | - | - |
| معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | ۵۵٬۴۰۰ | - | - | - | - | - |
| پارس سرام | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۵۱٬۲۲۴ | ۶٬۹۳۸ | ۷٬۰۷۴ | - | - | - |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | مواد و محصولات دارویی | ۳۹٬۰۱۵ | - | - | - | - | - |
| س. توسعه و عمران استان کرمان | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۳۲٬۸۸۵ | - | - | - | - | - |
| کشت و صنعت شریف آباد | زراعت و خدمات وابسته | ۲۲٬۳۳۷ | ۰ | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۲۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.