سود نقدی و پرداخت سود گروه بهمن (خبهمن)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- خبهمن
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| بهمن موتور | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۵۲۵ ریال | ۴۲٬۰۰۰ میلیارد ریال |
| بهمن دیزل | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۲۹۰ ریال | ۱۷٬۱۳۰ میلیارد ریال |
| سیباموتور | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۷۴۵ ریال | ۳٬۲۴۸ میلیارد ریال |
| نیرو محرکه ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۲۹٬۹۰۰ ریال | ۲٬۰۹۲ میلیارد ریال |
| شرکت بهمن لیزینگ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۳۵۰ ریال | ۲٬۰۷۶ میلیارد ریال |
| ایران دوچرخ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲۸۸ ریال | ۱٬۳۸۲ میلیارد ریال |
| خودرو سازی ستاره نیک آریا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۴۰ ریال | ۸۴۰ میلیارد ریال |
| صنایع ریخته گری ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۸۰ ریال | ۵۵۴ میلیارد ریال |
| خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲٬۹۳۰ ریال | ۴۰۶ میلیارد ریال |
| بیمه ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۰ ریال | ۲۴۴ میلیارد ریال |
| خدمات بیمه ای بهمن | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۴۰٬۰۰۰ ریال | ۶۸ میلیارد ریال |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۵۵ ریال | ۴۴ میلیارد ریال |
| بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۳۰۷ ریال | ۳۵ میلیارد ریال |
| بهینه سازان بهمن | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱٬۰۰۰ ریال | ۱۰ میلیارد ریال |
| بازرگانی عصر بهمن | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸ میلیارد ریال |
| سیمان غرب | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۹۹۱ ریال | ۶ میلیارد ریال |
| صنایع مادیران | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۰۰ ریال | ۵ میلیارد ریال |
| بازرگانی سروش بهمن | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال | ۵ میلیارد ریال |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۴۸۹ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۷۰٬۱۵۱ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
| زمان پرداخت سود | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
| سود نقدی هر سهم | ۲۵۰ ریال |
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم هلدینگ در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| سود هر سهم | ۵۴۲ ریال | ۵۱۱ ریال |
| سود نقدی هر سهم | ۲۵۰ ریال | ۱۱۵ ریال |
حاشیه سود، سود هر سهم، سود نقدی و مجمع سالهای مالی قبل، در فاندای با ثبتنام رایگان.