صورت سود و زیان پتروشیمی کازرون (کازرو)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- کازرو
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۲۹۴٬۰۴۹ | -۹۷٬۹۵۹ | -۲۶٬۰۵۱ | -۲۱٬۳۲۱ | -۱۳٬۶۳۹ | -۷٬۲۱۴ |
| سود (زیان) عملیاتی | -۲۹۴٬۰۴۹ | -۹۷٬۹۵۹ | -۲۶٬۰۵۱ | -۲۱٬۳۲۱ | -۱۳٬۶۳۹ | -۷٬۲۱۴ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۴ | ۷ | ۱٬۵۲۳ | ۶۸۷ | ۴۶۵ | ۵۵۲ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -۲۹۴٬۰۴۵ | -۹۷٬۹۵۲ | -۲۴٬۵۲۸ | -۲۰٬۶۳۴ | -۱۳٬۱۷۴ | -۶٬۶۶۲ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -۲۹۴٬۰۴۵ | -۹۷٬۹۵۲ | -۲۴٬۵۲۸ | -۲۰٬۶۳۴ | -۱۳٬۱۷۴ | -۶٬۶۶۲ |
| سود (زیان) خالص | -۲۹۴٬۰۴۵ | -۹۷٬۹۵۲ | -۲۴٬۵۲۸ | -۲۰٬۶۳۴ | -۱۳٬۱۷۴ | -۶٬۶۶۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -۲۳۹ ریال | -۸۰ ریال | -۱۹ ریال | -۱۶ ریال | -۱۱ ریال | -۶ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | -۲۳۹ ریال | -۷۹ ریال | -۱۹ ریال | -۱۶ ریال | -۱۰ ریال | -۵ ریال |
| سرمایه | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.