صورت جریان وجوه نقد تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- کویر
- گروه
- زنجیره فولاد
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲۱٬۶۹۴٬۵۸۰ | ۷٬۴۳۹٬۸۱۴ | ۱٬۱۶۸٬۶۹۲ | ۱۲٬۷۳۱٬۴۴۰ | -۳٬۷۵۹٬۰۷۷ | ۵۸۰٬۸۵۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۸۰۶٬۰۷۸ | -۳۳۴٬۹۵۳ | -۱۵۸٬۶۹۶ | ۰ | -۱۲۲٬۰۷۱ | -۲۲۰٬۹۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲۰٬۸۸۸٬۵۰۲ | ۷٬۱۰۴٬۸۶۱ | ۱٬۰۰۹٬۹۹۶ | ۱۲٬۷۳۱٬۴۴۰ | -۳٬۸۸۱٬۱۴۸ | ۳۵۹٬۸۶۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۷٬۲۱۴٬۴۶۶ | -۸٬۶۸۷٬۶۴۴ | -۱۶٬۴۳۲٬۹۸۸ | -۱۷٬۱۳۱٬۳۷۴ | -۲٬۱۷۲٬۶۷۲ | -۴٬۲۵۵٬۲۲۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۹٬۳۴۳ | -۶۵ | -۱۸٬۲۳۰ | -۲۰٬۱۹۸ | -۱۷۸ | -۱۱۱ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۱۰۰ | ۰ | -۵۳٬۱۲۱ | ۰ | -۴۲ | -۱۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۷٬۴۳۵٬۵۱۴ | ۴۰۰٬۱۰۲ | ۱۷۶٬۴۵۵ | ۴٬۰۳۲٬۷۹۶ | ۱٬۶۲۱٬۴۸۰ | ۵٬۶۱۳٬۹۶۲ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۲۷٬۰۲۲٬۳۳۳ | -۲٬۴۶۸٬۵۹۲ | ۰ | -۴۰۳٬۶۲۲ | -۷۸۲٬۱۷۰ | -۶٬۵۴۷٬۸۸۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۹۳٬۴۵۳ | ۴۸٬۱۴۸ | ۶۴٬۱۷۳ | ۶۵٬۶۷۸ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۳۲٬۴۷۷ | ۳۴۵٬۱۷۴ | ۳۹۰٬۶۹۶ | ۳۱۴٬۳۶۶ | ۱۸۲٬۷۵۵ | ۳۴٬۲۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۶٬۴۹۴٬۷۹۸ | -۹٬۷۸۵٬۳۹۹ | -۱۵٬۸۷۳٬۰۱۵ | -۱۳٬۱۴۲٬۳۱۴ | -۱٬۱۳۸٬۹۰۰ | -۵٬۱۵۱٬۲۴۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴٬۳۹۳٬۷۰۴ | -۲٬۶۸۰٬۵۳۸ | -۱۴٬۸۶۳٬۰۱۹ | -۴۱۰٬۸۷۴ | -۵٬۰۲۰٬۰۴۸ | -۴٬۷۹۱٬۳۸۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۴۶٬۲۵۲٬۷۷۸ | ۱۱۸٬۴۷۶٬۳۰۸ | ۹۰٬۸۲۹٬۰۰۱ | ۴۸٬۷۹۸٬۰۷۴ | ۳۰٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۲۷۷٬۷۳۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۱۹٬۵۲۸٬۲۵۱ | -۸۱٬۳۹۰٬۶۳۰ | -۶۲٬۵۳۲٬۹۹۷ | -۴۴٬۸۵۹٬۶۹۷ | -۲۶٬۷۲۲٬۵۶۸ | -۱۶٬۸۷۰٬۹۵۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۶٬۰۸۰٬۵۷۲ | -۱۱٬۶۰۸٬۲۶۶ | -۶٬۶۴۷٬۰۹۷ | -۴٬۰۹۸٬۰۹۳ | -۱٬۲۰۰٬۶۱۴ | -۸۰۹٬۵۳۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۷۷۸٬۳۶۱ | -۹٬۰۸۷ | -۷۸۹٬۰۹۲ | -۶۸ | -۴٬۶۲۷ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۱۳۴٬۴۰۶ | ۲۵٬۴۶۸٬۳۲۵ | ۲۰٬۸۵۹٬۸۱۵ | -۱۵۹٬۷۸۴ | ۲٬۱۲۲٬۱۹۱ | ۵٬۳۲۲٬۰۷۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳٬۲۵۹٬۲۹۸ | ۲۲٬۷۸۷٬۷۸۷ | ۵٬۹۹۶٬۷۹۶ | -۵۷۰٬۶۵۸ | -۲٬۸۹۷٬۸۵۷ | ۵۳۰٬۶۸۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۱۷۷٬۲۸۲ | ۵٬۲۸۵٬۹۳۷ | ۶٬۴۶۸٬۴۷۴ | ۳٬۵۶۲٬۹۴۳ | ۴٬۳۳۴٬۲۷۲ | ۸۴۳٬۹۰۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶٬۴۳۶٬۵۸۰ | ۲۸٬۰۷۳٬۷۲۴ | ۱۲٬۴۶۵٬۲۷۰ | ۲٬۹۹۲٬۲۸۵ | ۱٬۴۳۶٬۴۱۵ | ۱٬۳۷۴٬۵۹۰ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.