صورت سود و زیان کانی کربن طبس (کربن)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- کربن
- گروه
- استخراج زغال سنگ
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۲٬۵۵۵٬۵۷۸ | ۱٬۹۴۹٬۱۶۲ | ۲٬۷۱۹٬۹۸۷ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۱٬۱۷۱٬۳۸۴ | -۱٬۲۰۸٬۰۴۰ | -۱٬۶۲۵٬۲۲۶ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱٬۳۸۴٬۱۹۴ | ۷۴۱٬۱۲۲ | ۱٬۰۹۴٬۷۶۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۲۵۵٬۷۸۵ | -۱۷۱٬۷۲۶ | -۱۲۶٬۴۷۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱٬۱۲۸٬۴۰۹ | ۵۶۹٬۳۹۶ | ۱٬۲۸۶٬۲۳۱ |
| هزینه های مالی | -۸۰٬۸۱۴ | -۶۷٬۲۳۲ | -۵۶٬۸۷۲ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۱۷٬۷۰۷ | ۵۹٬۵۶۸ | ۷۲٬۰۷۶ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱٬۱۶۵٬۳۰۲ | ۵۶۱٬۷۳۲ | ۱٬۳۰۱٬۴۳۵ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱٬۱۶۵٬۳۰۲ | ۵۶۱٬۷۳۲ | ۱٬۳۰۱٬۴۳۵ |
| سود (زیان) خالص | ۱٬۱۶۵٬۳۰۲ | ۵۶۱٬۷۳۲ | ۱٬۳۰۱٬۴۳۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱٬۱۶۵ ریال | ۵۶۱ ریال | ۱٬۳۰۱ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۴۶۷ ریال | ۵۶۲ ریال | ۱٬۳۰۲ ریال |
| سرمایه | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.