ترازنامه تولیدی و صنعتی آبگینه (کابگن)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- کابگن
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵۸۶٬۴۱۲ | ۲۶۸٬۵۳۱ | ۱۴۵٬۴۷۶ | ۱۳۲٬۱۸۵ | ۲۱٬۴۳۷ | ۳۹٬۸۴۰ |
| دارایی های نامشهود | ۵٬۰۱۸ | ۵٬۷۲۶ | ۷۳۸ | ۹۱۰ | ۷۸۶ | ۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۸٬۸۸۷ | ۸٬۹۰۷ | ۸٬۹۰۷ | ۸٬۹۰۷ | ۱۱٬۵۴۰ | ۱۱۲٬۴۵۳ |
| سایر دارایی ها | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲٬۸۱۴ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۶۰۰٬۳۳۷ | ۲۸۳٬۱۶۴ | ۱۵۵٬۱۲۱ | ۱۴۲٬۰۰۲ | ۳۳٬۷۶۳ | ۱۷۵٬۱۰۷ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۴۲۱٬۶۰۰ | ۱۲۲٬۱۲۸ | ۲۳٬۵۰۹ | ۱۴۲٬۰۲۷ | ۱۶۲٬۳۲۷ | ۰ |
| موجودی نقد | ۳٬۶۴۸ | ۲۴٬۹۸۸ | ۱۴۸٬۴۹۸ | ۲٬۹۰۹ | ۴۴ | ۸۴۶ |
| جمع دارایی های جاری | ۴۲۵٬۲۴۸ | ۱۴۹٬۰۵۰ | ۱۷۷٬۴۹۸ | ۱۶۳٬۸۸۱ | ۱۹۰٬۴۸۴ | ۳۱٬۴۹۷ |
| جمع دارایی ها | ۱٬۰۲۵٬۵۸۵ | ۴۳۲٬۲۱۴ | ۳۳۲٬۶۱۹ | ۳۰۵٬۸۸۳ | ۲۲۴٬۲۴۷ | ۲۰۶٬۶۰۴ |
| سرمایه | ۹۳٬۹۰۰ | ۹۳٬۹۰۰ | ۹۳٬۹۰۰ | ۹۳٬۹۰۰ | ۹۳٬۹۰۰ | ۹۳٬۹۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۹٬۳۹۰ | ۹٬۳۹۰ | ۹٬۳۹۰ | ۳٬۹۱۵ | ۳٬۹۱۵ | ۳٬۹۱۵ |
| سایر اندوخته ها | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| سود (زیان) انباشته | ۷۳۸٬۱۱۸ | ۲۳۰٬۷۰۲ | ۱۵۵٬۹۷۷ | ۶۲٬۹۵۳ | -۲۴۹٬۷۸۴ | -۲۷۶٬۷۷۹ |
| جمع حقوق مالکانه | ۸۴۱٬۴۱۰ | ۳۳۳٬۹۹۴ | ۲۵۹٬۲۶۹ | ۱۶۰٬۷۷۰ | -۱۵۱٬۹۶۷ | -۱۷۸٬۹۶۲ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۰ | ۱۱٬۸۸۹ | ۹۹٬۵۸۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۱۰٬۳۶۷ | ۸۶٬۲۳۶ | ۵۹٬۷۰۶ | ۱۳۶٬۳۵۲ | ۳۲۸٬۲۱۲ | ۰ |
| مالیات پرداختنی | ۸٬۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - |
| سود سهام پرداختنی | ۵۵٬۷۷۸ | ۱٬۹۸۴ | ۷۹۶ | ۶۹۱ | ۶۹۱ | ۶۹۱ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۷۴٬۱۷۵ | ۸۸٬۲۲۰ | ۶۳٬۳۵۰ | ۱۴۵٬۱۱۳ | ۳۶۴٬۳۲۵ | ۹۷٬۸۳۹ |
| جمع بدهی ها | ۱۸۴٬۱۷۵ | ۹۸٬۲۲۰ | ۷۳٬۳۵۰ | ۱۴۵٬۱۱۳ | ۳۷۶٬۲۱۴ | ۱۹۷٬۴۱۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱٬۰۲۵٬۵۸۵ | ۴۳۲٬۲۱۴ | ۳۳۲٬۶۱۹ | ۳۰۵٬۸۸۳ | ۲۲۴٬۲۴۷ | ۱۸٬۴۵۷ |
دورههای گزارش
۵۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.