صورت وضعیت پرتفوی شاخصی کیان (هم وزن)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- هم وزن
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پگاه آذربایجان غربی | تولید کنندگان محصولات لبنی | ۱۷۳٬۶۲۴ | ۱۴۸٬۳۵۷ | ۱۵۹٬۹۶۸ | ۱۵۹٬۹۶۸ | ۱۵۹٬۹۶۸ | ۱۵۹٬۹۶۸ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشا | اوره سازها | ۱۶۴٬۰۹۴ | ۱۵۶٬۷۷۹ | ۱۹۰٬۵۳۵ | ۱۹۰٬۵۳۵ | - | - |
| فولاد کاوه جنوب کیش | زنجیره فولاد | ۱۶۲٬۵۲۰ | ۱۷۱٬۱۲۷ | ۱۹۸٬۰۷۵ | ۲۱۵٬۶۳۷ | ۱۷۳٬۱۰۴ | ۱۲۰٬۹۴۰ |
| سیمان خوزستان | سیمان، آهک و گچ | ۱۶۲٬۰۷۲ | ۱۰۴٬۲۸۸ | ۱۱۹٬۴۴۹ | ۱۱۹٬۴۴۹ | ۱۱۹٬۴۴۹ | ۱۱۹٬۴۴۹ |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سیمان، آهک و گچ | ۱۵۱٬۴۰۴ | ۱۵۱٬۴۰۴ | ۱۵۰٬۲۱۴ | ۱۵۰٬۲۱۴ | ۱۵۰٬۲۱۴ | ۱۵۰٬۲۱۴ |
| زغال سنگ پروده طبس | استخراج زغال سنگ | ۱۴۶٬۷۱۶ | ۱۳۹٬۱۴۹ | ۱۵۲٬۴۸۳ | ۱۵۲٬۴۸۳ | - | - |
| پتروشیمی بوعلی سینا | تولید کنندگان آروماتیک | ۱۴۳٬۱۱۷ | ۱۵۱٬۸۸۰ | ۱۵۱٬۸۸۰ | ۱۵۱٬۸۸۰ | - | - |
| پالایش نفت شیراز | پالایشگاهها | ۱۳۶٬۳۳۲ | ۱۳۶٬۳۳۲ | ۱۴۷٬۰۰۲ | ۱۴۷٬۰۰۲ | ۱۴۷٬۰۰۲ | ۱۴۷٬۰۰۲ |
| گروه صنعتی پاکشو | تولیدکنندگان محصولات بهداشتی | ۱۳۲٬۲۵۳ | ۱۵۷٬۳۵۲ | ۱۸۵٬۷۲۵ | ۲۰۲٬۱۹۱ | ۸۲٬۳۱۷ | ۸۲٬۳۱۷ |
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۱۲۹٬۷۳۶ | ۲۵۲٬۰۸۹ | ۲۶۵٬۹۶۶ | ۲۷۹٬۲۴۶ | - | - |
| پدیده شیمی قرن | تولیدکنندگان محصولات بهداشتی | ۱۱۳٬۵۵۷ | ۱۱۵٬۳۸۷ | ۱۶۲٬۸۷۷ | ۱۶۲٬۸۷۷ | ۱۶۳٬۵۶۰ | ۱۵۳٬۵۷۱ |
| سیمان فارس و خوزستان | سیمان، آهک و گچ | ۱۱۲٬۲۲۶ | ۱۲۱٬۱۵۲ | ۱۲۵٬۲۶۷ | ۱۲۵٬۲۶۷ | ۱۲۵٬۲۶۷ | ۱۲۵٬۲۶۷ |
| سیمان مازندران | سیمان، آهک و گچ | ۱۰۷٬۶۳۳ | ۱۲۷٬۱۸۷ | ۱۶۹٬۲۰۵ | ۱۶۹٬۲۰۵ | ۱۶۹٬۲۰۵ | ۱۶۹٬۲۰۵ |
| صنایع خاک چینی ایران | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۱۰۵٬۷۴۲ | ۱۰۵٬۷۴۲ | ۱۰۹٬۱۲۱ | ۸۲٬۷۳۱ | ۲۳٬۶۲۸ | ۲۳٬۶۲۸ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۱۰۵٬۷۲۴ | ۱۰۵٬۷۲۴ | ۱۳۵٬۸۴۲ | ۱۷۵٬۸۰۸ | ۴۱٬۶۱۵ | ۷۰٬۸۰۰ |
| تولیدی مهرام | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۰۲٬۵۴۳ | ۷۴٬۶۳۲ | ۸۱٬۷۸۳ | ۸۱٬۷۸۳ | ۸۱٬۷۸۳ | ۸۱٬۷۸۳ |
| سیمان شرق | سیمان، آهک و گچ | ۱۰۲٬۳۶۰ | ۱۱۴٬۸۳۹ | ۱۴۶٬۶۹۳ | ۱۴۶٬۶۹۳ | ۱۵۲٬۹۳۲ | ۱۵۲٬۹۳۲ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | سیمان، آهک و گچ | ۱۰۲٬۲۳۴ | ۱۰۲٬۲۳۴ | ۹۶٬۲۰۷ | ۹۶٬۲۰۷ | ۹۶٬۲۰۷ | ۹۶٬۲۰۷ |
| پالایش نفت تبریز | پالایشگاهها | ۱۰۰٬۳۴۷ | - | - | - | - | - |
| آلومینای ایران | فلزات اساسی | ۹۹٬۸۹۶ | - | - | - | - | - |
| گروه مالی کیان (کیانا) | سایر | ۹۶٬۲۴۹ | ۱۰۴٬۵۳۶ | ۱۳۲٬۸۱۸ | ۱۶۲٬۷۰۷ | ۵۷٬۵۲۱ | ۵۷٬۵۲۱ |
| موتوژن | ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۹۶٬۲۴۸ | ۱۱۳٬۶۵۹ | ۱۲۵٬۳۰۹ | ۱۳۳٬۲۰۰ | ۱۰۵٬۲۲۱ | ۱۰۵٬۲۲۱ |
| صنعتی آما | ساخت محصولات فلزی | ۹۴٬۱۹۵ | ۹۴٬۱۹۵ | ۱۰۶٬۳۲۳ | ۱۱۵٬۷۵۰ | ۸۴٬۱۶۰ | ۸۴٬۱۶۰ |
| توسعه و عمران امید | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۹۴٬۰۳۰ | ۸۹٬۱۲۶ | ۹۴٬۰۸۴ | ۱۱۲٬۹۹۸ | ۷۹٬۲۵۴ | ۷۴٬۲۴۶ |
| کاشی پارس | کاشی و سرامیک | ۹۳٬۳۳۵ | ۹۳٬۳۳۵ | ۸۹٬۴۸۵ | ۹۷٬۴۱۹ | ۷۶٬۹۳۵ | ۷۶٬۹۳۵ |
دورههای گزارش
۵۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.