صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- گوهران
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۱۹٬۴۱۰٬۸۹۳ | ۱۶٬۵۸۰٬۳۸۵ | ۱۳٬۳۹۲٬۶۰۰ | ۱۰٬۱۹۳٬۱۷۹ | ۱۱٬۴۰۹٬۷۷۲ | ۷٬۸۲۴٬۳۲۱ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | مواد و محصولات دارویی | ۷٬۳۷۰٬۷۴۵ | ۵٬۹۰۴٬۳۱۴ | ۶٬۷۵۵٬۵۷۰ | ۵٬۳۹۹٬۴۳۴ | ۴٬۶۷۵٬۳۰۵ | ۲٬۶۱۸٬۹۶۳ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۷٬۱۴۷٬۸۱۹ | ۵٬۷۲۴٬۶۸۲ | ۴٬۶۳۸٬۰۳۱ | ۴٬۲۳۰٬۸۹۰ | ۵٬۲۹۶٬۵۴۹ | ۵٬۱۹۵٬۶۷۹ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۶٬۳۲۹٬۸۱۲ | ۵٬۷۲۴٬۹۹۴ | ۵٬۳۰۰٬۲۳۷ | ۴٬۲۷۳٬۰۷۶ | ۴٬۲۵۴٬۴۱۷ | ۲٬۴۱۱٬۷۶۹ |
| پویا زرکان آق دره | استخراج کانه های فلزی | ۴٬۹۵۸٬۴۴۲ | ۴٬۰۹۷٬۳۴۶ | ۲٬۷۰۹٬۷۹۹ | ۲٬۰۶۶٬۳۵۷ | ۱٬۷۹۴٬۲۸۹ | ۱٬۷۳۳٬۳۶۴ |
| هلدینگ غدیر | سایر | ۴٬۴۱۰٬۱۰۶ | ۴٬۳۱۵٬۳۳۳ | ۴٬۰۵۴٬۱۸۱ | ۳٬۰۴۵٬۷۹۰ | ۳٬۳۴۵٬۷۸۰ | ۳٬۰۲۰٬۷۷۴ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | استخراج کانه های فلزی | ۴٬۲۹۰٬۶۰۲ | ۳٬۴۵۰٬۳۸۵ | ۳٬۲۴۸٬۲۰۴ | ۲٬۴۹۰٬۸۰۳ | ۲٬۱۹۲٬۱۵۳ | ۱٬۴۵۴٬۲۶۷ |
| سنگ آهن گهر زمین | استخراج کانه های فلزی | ۳٬۵۹۱٬۸۵۵ | ۱٬۹۱۱٬۴۷۸ | ۱٬۷۶۲٬۶۳۳ | ۱٬۳۲۱٬۳۲۲ | ۱٬۳۱۳٬۴۸۸ | ۱٬۴۷۱٬۲۱۱ |
| نفت سپاهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۳٬۴۹۹٬۹۳۲ | ۲٬۵۰۱٬۸۳۰ | ۲٬۲۱۱٬۳۶۴ | ۱٬۶۴۷٬۱۶۷ | ۱٬۷۴۳٬۶۴۶ | ۹۷۳٬۴۱۷ |
| پالایش نفت تبریز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۳٬۴۰۹٬۳۲۵ | ۳٬۳۶۰٬۶۱۲ | ۲٬۷۷۱٬۳۰۲ | ۲٬۴۷۹٬۵۵۵ | ۲٬۸۰۱٬۰۵۰ | ۱٬۶۳۸٬۴۸۱ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۳٬۰۳۹٬۸۹۹ | ۱٬۷۷۵٬۶۹۹ | ۱٬۹۴۱٬۱۳۴ | ۱٬۳۹۳٬۳۲۵ | ۱٬۴۵۵٬۸۵۰ | ۱٬۱۶۰٬۲۷۵ |
| پتروشیمی پردیس | محصولات شیمیایی | ۲٬۸۹۰٬۱۵۰ | ۲٬۹۵۸٬۶۶۹ | ۲٬۳۷۲٬۶۱۸ | ۲٬۵۶۸٬۵۳۴ | ۳٬۱۶۹٬۵۷۶ | ۳٬۳۰۴٬۴۸۳ |
| صنایع مس شهید باهنر | فلزات اساسی | ۲٬۴۲۵٬۹۹۹ | ۲٬۵۵۳٬۳۴۲ | ۲٬۰۰۴٬۴۶۱ | ۱٬۷۴۹٬۰۶۶ | ۲٬۲۲۱٬۱۶۰ | ۱٬۳۴۳٬۰۸۹ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۲٬۴۲۲٬۰۹۰ | ۲٬۳۴۷٬۰۸۸ | ۲٬۰۲۵٬۰۶۰ | ۱٬۷۷۴٬۶۹۷ | ۲٬۳۱۴٬۸۲۴ | ۲٬۴۳۴٬۷۹۴ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | محصولات شیمیایی | ۲٬۴۰۳٬۶۵۲ | ۲٬۵۰۶٬۶۲۷ | ۲٬۰۴۶٬۴۹۱ | ۱٬۴۷۶٬۸۷۷ | ۱٬۳۹۶٬۶۶۵ | ۸۹۳٬۴۷۰ |
| پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | ۲٬۱۸۹٬۵۱۶ | ۲٬۶۵۱٬۰۹۳ | ۱٬۷۷۶٬۰۱۰ | ۱٬۸۰۹٬۸۳۴ | ۲٬۱۰۱٬۱۲۲ | ۱٬۸۴۳٬۲۲۱ |
| سیمان خاش | سیمان، آهک و گچ | ۱٬۸۱۸٬۴۲۰ | ۱٬۱۸۴٬۲۹۳ | ۷۱۴٬۸۰۷ | ۷۵۰٬۶۷۰ | ۷۹۱٬۷۰۳ | ۴۳۷٬۴۸۸ |
| سرمایه گذاری سپه | سرمایه گذاری ها | ۱٬۸۰۵٬۴۷۰ | ۱٬۵۳۸٬۸۰۲ | ۱٬۲۰۹٬۵۳۵ | ۸۳۶٬۳۶۴ | ۷۲۸٬۹۵۸ | ۵۳۸٬۲۲۰ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۶۳۶٬۵۳۹ | ۱٬۵۵۶٬۷۶۰ | ۱٬۴۶۲٬۹۶۷ | ۱٬۱۵۵٬۷۱۱ | ۱٬۴۳۳٬۸۵۸ | ۱٬۰۰۸٬۰۱۳ |
| سیمان مازندران | سیمان، آهک و گچ | ۱٬۳۶۴٬۷۷۴ | ۹۳۲٬۹۳۲ | ۱٬۱۵۶٬۲۹۶ | ۹۱۲٬۳۱۳ | ۹۴۶٬۶۷۴ | ۴۸۶٬۴۳۴ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۱٬۱۶۳٬۲۴۲ | ۱٬۱۸۶٬۷۰۸ | ۸۱۱٬۹۲۲ | ۶۰۳٬۵۰۸ | ۵۹۷٬۹۳۶ | ۴۳۱٬۳۱۶ |
| سیمان هرمزگان | سیمان، آهک و گچ | ۱٬۱۶۱٬۶۳۴ | ۱٬۰۶۶٬۲۸۱ | ۲۹۲٬۴۳۹ | ۲۶۶٬۱۸۷ | ۳۴۷٬۲۰۱ | ۲۳۳٬۷۲۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۱٬۰۶۷٬۰۶۴ | ۸۲۴٬۳۲۰ | ۶۴۰٬۴۹۱ | ۶۵۸٬۴۴۴ | ۶۵۸٬۴۴۴ | ۶۵۸٬۴۴۴ |
| پتروشیمی جم | محصولات شیمیایی | ۱٬۰۲۷٬۹۹۰ | ۸۱۲٬۹۹۴ | ۵۹۰٬۸۹۵ | ۴۹۶٬۹۷۷ | ۵۴۳٬۲۰۱ | ۶۰۴٬۲۳۴ |
| البرزدارو | مواد و محصولات دارویی | ۱٬۰۱۵٬۸۳۸ | ۴۸۲٬۵۹۳ | ۳۷۰٬۸۷۶ | ۱۷۴٬۹۱۵ | ۶۶٬۴۴۴ | - |
دورههای گزارش
۱۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.