درآمد عملیاتی صنعتی مینو (غصینو)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- غصینو
- گروه
- تولید کنندگان شیرینی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبنبات و کارامل | میلیون ریال | ۱٬۴۳۱٬۵۳۷ | ۵۷۴٬۷۵۰ | ۴۲۳٬۳۱۰ | ۲۶۵٬۸۱۳ | ۱۷۶٬۲۷۰ | ۱۰۷٬۴۰۹ |
| آبنبات و کارامل (صادراتی) | میلیون ریال | ۸۱۵٬۸۲۶ | ۴۷۶٬۱۶۸ | ۳۱۵٬۷۹۶ | ۳۳۷٬۷۵۵ | ۱۳۷٬۷۲۳ | ۹۲٬۳۳۰ |
| بیسکویت | میلیون ریال | ۶۷٬۳۷۱٬۶۸۶ | ۲۷٬۱۷۶٬۶۵۵ | ۱۸٬۲۷۴٬۹۵۵ | ۱۵٬۱۸۹٬۸۵۳ | ۱۲٬۳۴۲٬۸۸۷ | ۵٬۵۳۰٬۳۴۷ |
| بیسکویت (صادراتی) | میلیون ریال | ۲۰۵٬۱۵۴ | ۴۰٬۵۰۴ | ۲۰٬۸۳۰ | ۳۹٬۹۴۷ | ۴۲٬۶۸۷ | ۲۹٬۵۸۶ |
| کیک | میلیون ریال | ۹٬۸۴۲٬۴۵۰ | ۳٬۸۷۲٬۶۹۴ | ۲٬۲۷۷٬۲۸۴ | ۱٬۳۹۶٬۴۶۲ | ۱٬۱۴۶٬۱۹۰ | ۵۲۷٬۳۸۰ |
| کیک (صادراتی) | میلیون ریال | ۴۰۹٬۸۴۴ | ۲۵۳٬۴۹۸ | ۱۸٬۳۹۳ | ۲۳٬۷۱۶ | ۵۶٬۴۹۴ | ۷۲٬۵۳۷ |
| پفک | میلیون ریال | ۳٬۶۸۴٬۸۰۰ | ۱٬۰۵۲٬۲۰۴ | ۱٬۰۹۰٬۶۴۴ | ۹۹۷٬۹۸۴ | ۶۳۰٬۴۹۳ | ۳۲۰٬۶۰۱ |
| پفک (صادراتی) | میلیون ریال | ۵۵٬۴۶۵ | ۳۹٬۰۰۹ | ۱۷٬۰۲۲ | ۳۳٬۶۶۰ | ۱۸٬۳۵۲ | ۱۱٬۰۱۰ |
| تافی | میلیون ریال | ۵٬۲۶۶٬۷۶۸ | ۱٬۸۰۸٬۶۵۲ | ۱٬۴۲۶٬۱۰۳ | ۹۲۹٬۰۷۵ | ۳۴۵٬۰۳۱ | ۱۴۵٬۵۵۹ |
| تافی (صادراتی) | میلیون ریال | ۶۹٬۵۶۱ | ۳۳٬۰۰۶ | ۲۵٬۴۲۹ | ۶۲٬۵۲۲ | ۳۷٬۱۶۶ | ۶۷٬۶۵۹ |
| ویفر | میلیون ریال | ۴٬۲۹۰٬۳۱۲ | ۱٬۲۱۷٬۴۵۱ | ۷۷۱٬۷۲۱ | ۶۲۱٬۲۳۰ | ۴۲۹٬۹۸۵ | ۲۸۸٬۲۸۸ |
| ویفر (صادراتی) | میلیون ریال | ۵۵٬۳۷۵ | ۴۳٬۴۶۷ | ۱۲٬۲۰۱ | ۳۵٬۱۴۶ | ۱۷٬۳۰۴ | ۸٬۳۸۷ |
| بستنی زمستانی | میلیون ریال | ۳۳۶٬۷۳۶ | ۱۰۹٬۰۴۸ | ۶۳٬۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۶٬۰۵۴ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۹۲٬۲۵۲٬۱۱۷ | ۳۵٬۸۲۳٬۵۸۶ | ۲۴٬۳۴۸٬۰۰۴ | ۱۹٬۴۰۴٬۷۲۹ | ۱۵٬۰۷۱٬۶۹۰ | ۶٬۹۳۵٬۶۳۸ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۹۳٬۸۶۳٬۳۴۲ | ۳۶٬۷۲۹٬۰۷۹ | ۲۴٬۷۸۱٬۲۳۸ | ۱۹٬۹۵۵٬۵۷۱ | ۱۵٬۳۸۱٬۶۱۸ | ۷٬۲۱۷٬۱۴۷ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱٬۶۱۱٬۲۲۵ | ۹۰۵٬۴۹۳ | ۴۳۳٬۲۳۴ | ۵۵۰٬۸۴۲ | ۳۰۹٬۹۲۸ | ۲۸۱٬۵۰۹ |
دورههای گزارش
۴۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.