گزارشات ماهانه شکر شاهرود (قشکر)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- قشکر
- گروه
- قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شکر تولیدی از چغندر قند (سهمیه کشاورزان) | میلیون ریال | ۷٬۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۵۸۵ | ۰ | ۲٬۶۹۵ |
| شکر تولیدی از چغندر قند | میلیون ریال | ۳٬۱۹۹٬۳۶۳ | ۵۲۰٬۹۶۵ | ۲٬۳۵۹٬۶۴۷ | ۱٬۸۱۷٬۸۹۵ | ۱٬۴۳۴ | ۲٬۱۸۱٬۸۴۵ |
| تفاله خشک (سهمیه کشاورزان) | میلیون ریال | ۲۸٬۲۶۰ | ۰ | ۸۸۷ | ۳٬۲۳۱ | ۵۹ | ۰ |
| ملاس | میلیون ریال | ۷۹٬۶۳۱ | ۹۰٬۲۶۹ | ۳۲٬۲۲۲ | ۱۴۳٬۰۸۶ | ۲۰٬۴۹۵ | ۱۲۲٬۷۴۳ |
| تفاله خشک | میلیون ریال | ۹۳۶٬۹۳۸ | ۱۴۵٬۳۸۰ | ۱۹۵٬۰۴۶ | ۵۷۴٬۶۹۸ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۴٬۲۵۲٬۰۷۰ | ۷۵۷٬۰۴۷ | ۲٬۵۸۷٬۸۶۲ | ۲٬۵۴۳٬۳۹۷ | ۲۱٬۹۸۸ | ۲٬۳۰۷٬۷۸۳ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴٬۲۵۲٬۰۷۰ | ۷۵۷٬۰۴۷ | ۲٬۵۸۷٬۸۶۲ | ۲٬۵۴۳٬۳۹۷ | ۲۱٬۹۸۸ | ۲٬۴۹۱٬۲۰۵ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۱۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.