خرید و مصرف مواد اولیه شهد (قشهد)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- قشهد
- گروه
- قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چغندرمصرفی | میلیون ریال | ۲۰٬۹۱۱٬۲۶۵ | ۱۴٬۶۰۲٬۲۹۳ | ۸٬۹۳۵٬۵۹۰ | ۶٬۵۸۳٬۹۳۶ | ۴٬۷۷۱٬۷۵۹ | ۲٬۱۰۷٬۴۰۶ |
| ملاس | میلیون ریال | ۴٬۱۷۲ | - | - | - | - | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۲۰٬۹۱۵٬۴۳۷ | ۱۴٬۶۰۲٬۲۹۳ | ۸٬۹۳۵٬۵۹۰ | ۶٬۵۸۳٬۹۳۶ | ۵٬۰۸۶٬۷۸۳ | ۲٬۹۸۹٬۴۷۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٬۱۶۲٬۳۰۳ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۰٬۹۱۵٬۴۳۷ | ۱۴٬۶۰۲٬۲۹۳ | ۸٬۹۳۵٬۵۹۰ | ۸٬۷۴۶٬۲۳۹ | ۵٬۰۸۶٬۷۸۳ | ۲٬۹۸۹٬۴۷۵ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.