ترازنامه قند نقش جهان (قنقش)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- قنقش
- گروه
- قند و شکر
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۹٬۲۴۶٬۱۶۹ | ۷۵۲٬۸۸۵ | ۶۵۷٬۳۷۷ | ۲۴۷٬۹۵۹ | ۲۲۳٬۸۶۷ | ۲۶۸٬۳۲۶ |
| دارایی های نامشهود | ۹۹٬۶۸۰ | ۴٬۱۶۴ | ۳٬۹۲۴ | ۳٬۹۲۴ | ۳٬۹۳۲ | ۳٬۱۱۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۹۹۹٬۹۹۷ | ۱٬۰۰۰٬۱۰۲ | ۱٬۰۰۰٬۱۰۲ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۸۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ |
| سایر دارایی ها | ۶۷۱ | ۱٬۰۳۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱٬۶۲۸ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۰٬۴۰۰٬۸۱۰ | ۱٬۸۱۲٬۳۶۹ | ۱٬۶۶۱٬۴۱۸ | ۲۵۱٬۹۴۳ | ۲۲۷٬۸۵۹ | ۲۷۳٬۲۷۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۹۳۸٬۵۸۳ | ۵۱۰٬۵۲۵ | ۲۴۸٬۵۴۸ | ۱۲٬۳۰۷ | ۲۴۵٬۱۷۳ | ۱۰٬۳۷۷ |
| موجودی مواد و کالا | ۲٬۴۶۳٬۹۱۵ | ۲٬۰۴۱٬۸۹۵ | ۱٬۴۶۴٬۵۰۹ | ۱٬۲۲۸٬۶۹۷ | ۳۶۴٬۳۸۵ | ۱۷۳٬۳۶۲ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۳٬۱۰۲٬۷۱۹ | ۱٬۶۲۳٬۵۰۱ | ۲۶۴٬۹۳۴ | ۸۲۲٬۰۲۰ | ۱٬۰۹۲٬۵۰۶ | ۱٬۱۴۶٬۲۰۴ |
| موجودی نقد | ۲۶۱٬۶۶۸ | ۲۷۵٬۶۶۷ | ۷۲٬۵۳۲ | ۵۲٬۲۵۰ | ۵۴٬۷۱۵ | ۳۴٬۴۳۷ |
| جمع دارایی های جاری | ۷٬۷۶۶٬۸۸۵ | ۴٬۴۵۱٬۵۸۸ | ۲٬۰۵۰٬۵۲۳ | ۲٬۱۲۷٬۴۵۸ | ۱٬۷۶۸٬۹۶۴ | ۱٬۳۷۸٬۳۵۶ |
| جمع دارایی ها | ۱۸٬۱۶۷٬۶۹۵ | ۶٬۲۶۳٬۹۵۷ | ۳٬۷۱۱٬۹۴۱ | ۲٬۳۷۹٬۴۰۱ | ۱٬۹۹۶٬۸۲۳ | ۱٬۶۵۱٬۶۲۹ |
| سرمایه | ۷٬۸۳۲٬۲۸۸ | ۱۳۹٬۰۰۰ | ۱۳۹٬۰۰۰ | ۱۳۹٬۰۰۰ | ۱۳۹٬۰۰۰ | ۱۳۹٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۳٬۹۰۰ | ۱۳٬۹۰۰ | ۱۳٬۹۰۰ | ۱۳٬۹۰۰ | ۱۳٬۹۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ |
| سایر اندوخته ها | ۴۳۴ | ۴۳۴ | ۴۳۴ | ۱۴٬۳۳۴ | ۴۳۴ | ۴۳۴ |
| سود (زیان) انباشته | -۷۷۳٬۳۷۱ | ۸۲۲٬۰۷۱ | - | -۱۴۰٬۲۷۱ | ۳۶۲٬۶۷۵ | -۱۹۳٬۵۶۷ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷٬۰۷۳٬۲۵۱ | ۹۷۵٬۴۰۵ | ۷۱۳٬۶۲۱ | ۲۶٬۹۶۳ | ۵۱۶٬۰۰۹ | -۴۴٬۱۳۳ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۱۱٬۲۶۶ | ۰ | ۹٬۵۳۰ | ۷٬۵۶۹ | ۷٬۱۷۰ | ۸٬۳۴۲ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۰۶٬۱۸۴ | ۲۵۷٬۰۷۹ | ۱۷۵٬۶۹۳ | ۵۲٬۴۱۲ | ۳۱٬۲۸۱ | ۲۳٬۳۴۴ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۵۱۷٬۴۵۰ | ۲۵۷٬۰۷۹ | ۲۱۷٬۹۱۸ | ۵۷۸٬۴۱۶ | ۴۷۲٬۰۸۲ | ۱۷۷٬۲۶۲ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۹٬۹۶۶٬۴۴۲ | ۴٬۱۶۴٬۸۷۳ | ۱٬۲۸۱٬۹۴۵ | ۸۱۶٬۰۳۰ | ۴۰۳٬۸۰۹ | ۵۳۴٬۵۳۶ |
| مالیات پرداختنی | ۲۰٬۹۲۵ | ۰ | ۲۳٬۴۴۸ | ۱۵٬۴۲۷ | ۲۳٬۵۱۸ | ۱۵٬۴۲۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۰٬۵۷۶٬۹۹۴ | ۵٬۰۳۱٬۴۷۳ | ۲٬۷۸۰٬۴۰۲ | ۱٬۷۷۴٬۰۲۲ | ۱٬۰۰۸٬۷۳۲ | ۱٬۵۱۸٬۵۰۰ |
| جمع بدهی ها | ۱۱٬۰۹۴٬۴۴۴ | ۵٬۲۸۸٬۵۵۲ | ۲٬۹۹۸٬۳۲۰ | ۲٬۳۵۲٬۴۳۸ | ۱٬۴۸۰٬۸۱۴ | ۱٬۶۹۵٬۷۶۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۸٬۱۶۷٬۶۹۵ | ۶٬۲۶۳٬۹۵۷ | ۳٬۷۱۱٬۹۴۱ | ۲٬۳۷۹٬۴۰۱ | ۱٬۹۹۶٬۸۲۳ | ۱٬۶۵۱٬۶۲۹ |
دورههای گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.