صورت جریان وجوه نقد روغن نباتی ناب (غناب)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- غناب
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۱٬۷۱۲ | ۵۷٬۰۷۷ | ۱۲۷٬۰۷۳ | -۴٬۵۹۹ | ۲٬۲۱۵ | ۶٬۷۵۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۸٬۲۳۷ | -۲۷٬۳۲۱ | -۱٬۸۰۹ | ۰ | ۰ | -۱٬۰۳۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۳۶٬۵۲۵ | ۲۹٬۷۵۶ | ۱۲۵٬۲۶۴ | -۴٬۵۹۹ | ۲٬۲۱۵ | ۵٬۷۱۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۴۹٬۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱۲۵٬۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۴٬۷۹۴ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۲۹٬۰۲۰ | -۲۵٬۷۴۲ | -۷۳٬۲۰۱ | ۵ | -۱٬۸۷۸ | ۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۷٬۵۰۵ | ۴٬۰۱۴ | ۵۲٬۰۶۳ | -۴٬۵۹۴ | ۳۳۷ | ۵٬۷۱۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۷٬۵۰۵ | ۴٬۰۱۴ | -۱٬۱۷۱ | -۱۱٬۵۵۴ | -۶٬۶۳۱ | -۱٬۱۰۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۷٬۳۴۴ | ۸٬۶۳۷ | ۶٬۱۱۴ | ۱۳٬۲۶۱ | ۷٬۵۰۵ | ۲٬۲۷۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۹٬۸۳۹ | ۱۲٬۶۵۱ | ۴٬۹۴۳ | ۱٬۷۰۷ | ۸۷۴ | ۱٬۱۶۸ |
| معاملات غیرنقدی | ۸٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۵۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.