صورت سود و زیان قند هکمتان (قهکمت)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- قهکمت
- گروه
- قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۳۱٬۳۲۵٬۸۸۵ | ۱۲٬۸۱۴٬۲۶۷ | ۷٬۸۲۹٬۶۰۸ | ۷٬۲۶۶٬۶۸۱ | ۷٬۷۳۹٬۳۱۶ | ۶٬۳۵۷٬۸۵۱ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۲۳٬۹۵۶٬۸۶۳ | -۱۱٬۶۸۲٬۶۴۳ | -۶٬۹۰۷٬۴۳۹ | -۵٬۴۱۶٬۵۱۰ | -۵٬۸۴۶٬۵۵۸ | -۴٬۷۰۷٬۵۴۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۷٬۳۶۹٬۰۲۲ | ۱٬۱۳۱٬۶۲۴ | ۹۲۲٬۱۶۹ | ۱٬۸۵۰٬۱۷۱ | ۱٬۸۹۲٬۷۵۸ | ۱٬۶۵۰٬۳۱۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۸۲۰٬۸۱۹ | -۴۸۶٬۵۵۸ | -۲۰۴٬۴۴۱ | -۱۷۰٬۶۲۷ | -۹۲٬۳۳۹ | -۹۱٬۸۳۳ |
| سایر درآمدها | ۲۰٬۶۰۵ | ۲٬۰۷۶ | ۴٬۱۱۴ | ۱۳٬۸۱۶ | ۹٬۵۹۱ | ۱۴٬۷۰۹ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶٬۵۶۸٬۸۰۸ | ۶۴۷٬۱۴۲ | ۷۲۱٬۸۴۲ | ۱٬۶۹۳٬۳۶۰ | ۱٬۸۱۰٬۰۱۰ | ۱٬۵۷۳٬۱۸۷ |
| هزینه های مالی | -۱۸۵٬۹۰۶ | -۱۸۵٬۲۹۴ | ۰ | ۰ | -۱۸٬۹۴۳ | -۶٬۹۳۱ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱٬۸۳۷٬۶۳۳ | ۱٬۲۳۳٬۸۱۵ | ۸۰۷٬۰۶۴ | ۳۰۷٬۰۵۸ | ۱۰۵٬۸۳۱ | ۱۴۷٬۸۵۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸٬۲۲۰٬۵۳۵ | ۱٬۶۹۵٬۶۶۳ | ۱٬۵۲۸٬۹۰۶ | ۲٬۰۰۰٬۴۱۸ | ۱٬۸۹۶٬۸۹۸ | ۱٬۷۱۴٬۱۱۵ |
| مالیات سال جاری | -۱٬۳۵۰٬۲۱۷ | -۱۴۴٬۵۵۱ | -۱۶۳٬۶۸۹ | -۴۳۳٬۴۴۰ | -۴۰۹٬۰۳۹ | -۲۸۵٬۶۵۱ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶٬۸۷۰٬۳۱۸ | ۱٬۵۵۱٬۱۱۲ | ۱٬۳۶۵٬۲۱۷ | ۱٬۵۶۶٬۹۷۸ | ۱٬۴۸۷٬۸۵۹ | ۱٬۴۲۸٬۴۶۴ |
| سود (زیان) خالص | ۶٬۸۷۰٬۳۱۸ | ۱٬۵۵۱٬۱۱۲ | ۱٬۳۶۵٬۲۱۷ | ۱٬۵۶۶٬۹۷۸ | ۱٬۴۸۷٬۸۵۹ | ۱٬۴۲۸٬۴۶۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۹۱۶ ریال | ۲۰۷ ریال | ۴۸۱ ریال | ۵۵۱ ریال | ۵۲۳ ریال | ۵۰۲ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۹۱۷ ریال | ۲۰۷ ریال | ۴۸۰ ریال | ۵۵۱ ریال | ۵۲۳ ریال | ۵۰۳ ریال |
| سرمایه | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۴۵٬۳۴۳ | ۲٬۸۴۵٬۳۴۳ | ۲٬۸۴۵٬۳۴۳ | ۲٬۸۴۵٬۳۴۳ |
دورههای گزارش
۸۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.