صورت جریان وجوه نقد گز سکه (غگز)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- غگز
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۵۲٬۷۲۲ | -۱۲۵٬۵۱۰ | ۱۳۰٬۹۶۲ | ۲٬۲۵۶ | ۲٬۸۸۲ | ۱۵٬۵۰۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲٬۴۳۰ | -۲۰۲ | -۲٬۴۵۹ | -۱٬۹۳۲ | -۱٬۰۹۲ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۵۵٬۱۵۲ | -۱۲۵٬۷۱۲ | ۱۲۸٬۵۰۳ | ۳۲۴ | ۱٬۷۹۰ | ۱۵٬۵۰۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۰٬۳۵۰ | -۱۲٬۵۱۰ | -۲۰٬۳۸۷ | -۵٬۱۲۱ | -۴۳۹ | -۴۴۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱٬۲۴۵ | -۱٬۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۷۶٬۳۰۳ | ۱۳۲ | ۲۲۲ | ۰ | ۱۶٬۰۲۸ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۲۲۰٬۲۱۲ | ۰ | -۴۲٬۴۵۴ | -۹٬۹۷۴ | -۳۰٬۰۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۶ | ۳ | ۱۱ | ۲۲ | ۲۴۲ | ۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۶۵٬۴۹۸ | -۱۳٬۶۸۴ | -۶۲٬۶۰۸ | -۱۵٬۰۷۳ | -۱۳٬۰۶۹ | -۱٬۷۸۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۲۲۰٬۶۵۰ | -۱۳۹٬۳۹۶ | ۶۵٬۸۹۵ | -۱۴٬۷۴۹ | -۱۱٬۲۷۹ | ۱۳٬۷۲۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲۸۵٬۰۰۰ | ۳۱۲٬۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۸۰٬۴۲۱ | ۰ | -۲۴٬۰۱۲ | ۰ | -۵۲ | -۲۲٬۰۸۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۳٬۳۷۰ | -۱۲۵٬۸۶۷ | -۸٬۵۰۰ | ۰ | ۰ | -۸٬۷۷۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱۹۱٬۲۰۹ | ۱۸۶٬۳۷۷ | -۳۲٬۵۱۲ | ۰ | -۵۲ | -۳۰٬۸۶۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۲۹٬۴۴۱ | ۴۶٬۹۸۱ | ۳۳٬۳۸۳ | -۱۴٬۷۴۹ | -۱۱٬۳۳۱ | -۱۷٬۱۳۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۳٬۴۰۱ | ۱۸٬۹۲۴ | ۳۰٬۸۲۷ | ۳۳٬۲۸۷ | ۳۹٬۰۳۰ | ۱۸٬۸۹۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۳٬۹۶۰ | ۶۵٬۹۰۵ | ۶۴٬۲۱۰ | ۱۸٬۵۳۸ | ۲۷٬۶۹۹ | ۱٬۷۶۰ |
دورههای گزارش
۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.