خرید و مصرف مواد اولیه خوراک دام پارس (غدام)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- غدام
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذرت | میلیون ریال | ۸۸۱٬۹۹۴ | ۷۶۰٬۴۵۱ | ۲۶۶٬۷۷۱ | ۵۶۱٬۷۱۷ | ۴۷٬۴۶۳ | ۳۴٬۸۸۷ |
| گندم | میلیون ریال | ۲۰۶٬۵۸۷ | ۲۴٬۷۴۴ | ۲۷٬۶۸۱ | ۵۰٬۰۷۵ | ۳۵٬۶۵۷ | ۰ |
| سویا | میلیون ریال | ۸۴۷٬۵۶۱ | ۲۳۴٬۹۵۴ | ۳۰۹٬۶۵۵ | ۳۳۱٬۱۴۹ | ۱۰۰٬۴۳۳ | ۴۷٬۷۰۹ |
| نشاسته | میلیون ریال | ۶۵٬۰۹۵ | ۰ | - | - | - | - |
| سایر | میلیون ریال | ۶۱۷٬۸۵۶ | ۱۱۵٬۱۳۲ | ۹۵٬۸۸۶ | ۷۴٬۳۸۲ | ۱۰۴٬۱۸۷ | ۵۱٬۸۳۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۲٬۶۱۹٬۰۹۳ | ۱٬۱۳۵٬۲۸۱ | ۶۹۹٬۹۹۳ | ۱٬۰۱۷٬۳۲۳ | ۲۸۷٬۷۴۰ | ۱۳۴٬۴۳۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲٬۶۱۹٬۰۹۳ | ۱٬۱۳۵٬۲۸۱ | ۶۹۹٬۹۹۳ | ۱٬۰۱۷٬۳۲۳ | ۲۸۷٬۷۴۰ | ۱۳۴٬۴۳۳ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.