گزارشات ماهانه کشت و صنعت چین چین (غچین)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- غچین
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع رب بسته بندی شده | میلیون ریال | ۵٬۲۱۴٬۶۱۹ | ۱٬۷۷۲٬۶۶۵ | ۱٬۵۲۵٬۶۰۴ | ۵٬۱۳۸٬۱۵۴ | ۲٬۸۹۹٬۲۹۶ | ۷۷۲٬۱۰۵ |
| انواع کنسرو بسته بندی شده | میلیون ریال | ۵۲۴٬۹۵۳ | ۱۵۳٬۷۰۶ | ۳۵۲٬۴۲۵ | ۴۹۰٬۰۰۵ | ۱۹۲٬۸۴۱ | ۲۸۵٬۴۸۳ |
| انواع مربا بسته بندی شده | میلیون ریال | ۲۶٬۲۱۹ | ۱۸٬۴۱۸ | ۱۸٬۴۳۷ | ۲۵٬۳۰۱ | ۱۷٬۶۷۹ | ۶٬۵۸۸ |
| انواع شوری جات بسته بندی شده | میلیون ریال | ۶۰٬۳۷۵ | ۱۱۵٬۰۷۷ | ۵٬۰۶۳ | ۱۳۵٬۴۲۹ | ۹۴٬۶۲۸ | ۱۰٬۵۲۶ |
| درآمد کارمزدی | میلیون ریال | ۷٬۵۶۰ | - | - | - | - | - |
| سایر درآمدهای عملیاتی | میلیون ریال | ۵۰٬۰۰۰ | - | - | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۵٬۸۸۳٬۷۲۶ | ۲٬۰۵۹٬۸۶۶ | ۱٬۹۰۱٬۵۲۹ | ۵٬۷۸۸٬۸۸۹ | ۳٬۲۰۴٬۴۴۴ | ۱٬۰۷۴٬۷۰۲ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۵٬۸۴۶٬۷۰۴ | ۲٬۰۲۶٬۲۵۸ | ۱٬۸۹۹٬۸۶۳ | ۵٬۷۵۶٬۱۲۴ | ۳٬۱۶۹٬۶۷۴ | ۱٬۰۷۴٬۷۰۲ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۳۷٬۰۲۲ | -۳۳٬۶۰۸ | -۱٬۶۶۶ | -۳۲٬۷۶۵ | -۳۴٬۷۷۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۱۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.