گزارشات ماهانه قاسم ایران (قاسم)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- قاسم
- گروه
- خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات آرایشی و بهداشتی و شوینده | میلیون ریال | ۵٬۹۶۴٬۶۱۸ | ۵٬۷۱۵٬۹۱۵ | ۵٬۵۸۵٬۵۴۸ | ۴٬۳۰۸٬۵۷۸ | ۴٬۳۶۹٬۱۳۱ | ۷٬۳۴۱٬۹۸۹ |
| سایر محصولات | میلیون ریال | ۳۲۱٬۶۰۷ | ۶۱۶٬۲۷۶ | ۵۱۳٬۲۴۹ | ۱۹۷٬۴۱۹ | ۵۵۱٬۸۲۳ | ۵۸۳٬۵۸۲ |
| محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی | میلیون ریال | ۹٬۵۴۴٬۱۵۸ | ۷٬۶۴۳٬۶۹۶ | ۶٬۰۵۶٬۶۵۸ | ۵٬۵۶۷٬۰۴۷ | ۶٬۲۸۰٬۷۸۷ | ۵٬۳۸۶٬۷۵۲ |
| محصولات غذایی | میلیون ریال | ۴۵٬۰۷۶٬۲۸۲ | ۴۰٬۷۶۶٬۳۱۷ | ۳۲٬۸۳۴٬۵۷۹ | ۳۵٬۱۵۱٬۰۳۰ | ۳۵٬۱۲۶٬۲۸۶ | ۳۹٬۶۳۵٬۹۳۷ |
| جمع | میلیون ریال | ۶۰٬۹۰۶٬۶۶۵ | ۵۴٬۷۴۲٬۲۰۴ | ۴۴٬۹۹۰٬۰۳۴ | ۴۵٬۲۲۴٬۰۷۴ | ۴۶٬۳۲۸٬۰۲۷ | ۵۲٬۹۴۸٬۲۶۰ |
دورههای گزارش
۱۰۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.