خرید و مصرف مواد اولیه پدیده شیمی قرن (قرن)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- قرن
- گروه
- تولیدکنندگان محصولات بهداشتی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ادوات بسته بندی و سایر داخلی | میلیون ریال | ۱۱٬۳۳۷٬۸۳۴ | ۶٬۵۳۴٬۴۱۸ | ۳٬۶۵۷٬۸۶۹ | ۲٬۷۲۸٬۰۴۷ | ۱٬۴۹۷٬۹۸۶ | ۱٬۰۱۸٬۹۰۷ |
| سدیم لوریل اتر سولفات | میلیون ریال | ۹٬۷۶۰٬۱۳۳ | - | - | - | - | - |
| اسید سولفونیک | میلیون ریال | ۵٬۰۹۳٬۱۴۸ | - | - | - | - | - |
| ادوات بسته بندی و سایر خارجی | میلیون ریال | ۱٬۳۵۶٬۲۰۴ | ۱۴٬۸۶۱ | ۱۵٬۸۳۸ | ۱۳۱٬۲۰۲ | ۷۴٬۱۳۰ | ۱۸۱٬۸۶۰ |
| مواد اولیه خارجی | میلیون ریال | ۸٬۱۷۸٬۱۶۲ | ۴٬۲۶۷٬۶۷۰ | ۲٬۰۳۲٬۴۲۳ | ۱٬۶۱۸٬۵۴۴ | ۳۱۵٬۱۵۴ | ۸۸۶٬۵۰۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳۶٬۷۸۶٬۹۵۷ | ۱۵٬۱۳۳٬۹۹۸ | ۷٬۷۹۲٬۲۹۶ | ۵٬۹۵۰٬۶۳۸ | ۳٬۴۸۷٬۳۰۸ | ۱٬۹۲۲٬۳۵۲ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴۶٬۳۲۱٬۳۲۳ | ۱۹٬۴۱۶٬۵۲۹ | ۹٬۸۴۰٬۵۵۷ | ۷٬۷۰۰٬۳۸۴ | ۳٬۸۷۶٬۵۹۲ | ۲٬۹۹۰٬۷۱۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۹٬۵۳۴٬۳۶۶ | ۴٬۲۸۲٬۵۳۱ | ۲٬۰۴۸٬۲۶۱ | ۱٬۷۴۹٬۷۴۶ | ۳۸۹٬۲۸۴ | ۱٬۰۶۸٬۳۶۰ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.