گردش مقداری-ریالی فرآورده های غدایی و قند پیرانشهر (قپیرا)
موجودی اول دوره، ورود و خروج انبار و موجودی پایان دوره
- نماد
- قپیرا
- گروه
- قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شکر تولیدی از چغندر | میلیون ریال | ۲۲٬۷۳۴٬۱۲۱ | ۱۴٬۴۸۱٬۳۰۲ | ۹٬۱۴۶٬۵۴۷ | ۷٬۰۸۷٬۲۳۳ | - | - |
| شکر سهمیه کشاورزان | میلیون ریال | ۳۲۱٬۵۵۸ | ۲۲۰٬۷۷۶ | ۱۴۲٬۰۶۵ | ۱۰۱٬۲۴۶ | ۶۷٬۲۸۰ | - |
| تفاله خشک | میلیون ریال | ۱٬۸۶۹٬۶۳۳ | ۸۷۷٬۸۵۱ | ۷۰۹٬۳۸۳ | ۵۱۶٬۸۹۴ | ۳۸۳٬۴۰۰ | ۳۹۰٬۴۰۹ |
| تفاله خشک سهمیه کشاورزان | میلیون ریال | ۱٬۰۲۳٬۰۶۴ | ۶۱۹٬۹۹۷ | ۴۳۷٬۴۴۱ | ۳۰۳٬۷۳۲ | ۱۹۷٬۲۶۹ | - |
| تفاله تر | میلیون ریال | ۲۷۶٬۷۶۲ | ۱۷۷٬۴۱۶ | ۱۱۳٬۲۲۹ | ۸۵٬۷۷۱ | ۵۷٬۸۳۶ | ۳۲٬۴۱۰ |
| ملاس | میلیون ریال | ۱٬۳۳۴٬۲۵۰ | ۲۵۷٬۳۷۳ | ۳۱۲٬۷۱۹ | ۱۹۸٬۸۸۷ | ۷۸٬۹۹۰ | ۵۸٬۴۵۸ |
| الکل | میلیون ریال | ۵۲۵٬۲۳۹ | ۲۲۳٬۱۲۳ | ۲۶۵٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۴۳۶ | ۲۴۵٬۰۵۵ | ۲۷۲٬۹۳۸ |
| ویناس | میلیون ریال | ۱۸٬۶۱۹ | ۳٬۰۳۸ | ۹۴۰ | ۱٬۷۶۰ | ۶٬۹۹۵ | ۵٬۸۶۹ |
| شکر بسته بندی شده | میلیون ریال | ۹٬۲۱۴ | ۲۲٬۰۹۷ | ۱۲٬۶۸۴ | - | - | - |
| شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام(کارمزدی) | میلیون ریال | ۲۸۱٬۴۴۶ | - | - | - | ۷۸٬۳۶۹ | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۸٬۳۹۳٬۹۰۶ | ۱۷٬۰۹۰٬۰۹۷ | ۱۱٬۶۷۷٬۷۳۴ | ۹٬۶۰۰٬۶۹۲ | ۵٬۸۲۹٬۰۵۰ | ۳٬۴۸۵٬۳۰۷ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.