گزارشات ماهانه فراورده های دامی و لبنی دالاهو (غانیزان)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- غانیزان
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه محصول شیر | میلیون ریال | ۴۸۲٬۰۹۸ | ۴۴۱٬۷۸۱ | ۴۵۴٬۸۹۸ | ۴۳۲٬۴۷۳ | ۴۰۱٬۲۱۲ | ۲۹۴٬۰۱۶ |
| گروه محصول شیر (صادراتی) | میلیون ریال | ۹۲٬۳۵۵ | ۹۸٬۴۶۱ | ۲۴٬۶۷۸ | ۲۵٬۷۶۹ | ۷۷٬۱۶۲ | ۱۷٬۲۱۵ |
| گروه محصول ماست | میلیون ریال | ۲۱۳٬۴۱۵ | ۲۳۴٬۴۰۵ | ۲۳۳٬۴۵۳ | ۱۹۲٬۵۳۳ | ۱۷۸٬۳۲۰ | ۱۷۲٬۵۹۰ |
| گروه محصول ماست (صادراتی) | میلیون ریال | ۹۶۶٬۴۸۸ | ۹۷۷٬۳۱۰ | ۸۲۵٬۹۸۶ | ۷۴۰٬۷۲۳ | ۷۹۹٬۴۲۲ | ۶۱۱٬۷۷۲ |
| گروه محصول دوغ | میلیون ریال | ۷٬۷۱۷ | ۹٬۶۹۳ | ۷٬۳۲۴ | ۶٬۱۰۱ | ۶٬۸۹۶ | ۵٬۳۷۷ |
| گروه محصول دوغ (صادراتی) | میلیون ریال | ۷۳۳٬۹۸۰ | ۶۶۳٬۳۴۶ | ۶۳۱٬۳۲۳ | ۶۲۶٬۰۹۹ | ۳۸۱٬۳۶۰ | ۳۳۰٬۸۵۵ |
| گروه محصول پنیر | میلیون ریال | ۲۹٬۷۰۹ | ۲۵٬۲۱۴ | ۳۰٬۷۷۶ | ۲۶٬۵۴۲ | ۲۰٬۷۱۷ | ۲۰٬۵۵۴ |
| گروه محصول پنیر (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۰۰٬۰۹۴ | ۸۲٬۲۲۸ | ۱۰۰٬۹۱۶ | ۸۳٬۹۳۹ | ۱٬۱۸۵٬۴۶۵ | ۳۰٬۶۹۷ |
| گروه محصول خامه و روغن | میلیون ریال | ۲۸٬۶۹۶ | ۵۷٬۹۹۹ | ۲۳٬۰۶۹ | ۱۸٬۶۶۴ | ۶۴٬۲۵۵ | ۲۱٬۸۳۲ |
| گروه محصول خامه و روغن (صادراتی) | میلیون ریال | ۱٬۱۴۰٬۴۲۹ | ۱٬۰۸۰٬۱۸۱ | ۱٬۰۵۶٬۹۵۰ | ۱٬۰۸۹٬۲۳۱ | ۸۹٬۱۶۷ | ۶۹۹٬۹۱۹ |
| گروه محصول شیر خشک (صادراتی) | میلیون ریال | ۱٬۱۸۴٬۶۰۱ | ۸۰۹٬۸۶۸ | ۸۶۹٬۲۹۰ | ۹۲۲٬۷۰۴ | ۹۸۱٬۴۹۶ | ۵۴۹٬۷۵۹ |
| تخفیفات | میلیون ریال | -۳۰٬۹۴۷ | -۴۷٬۳۱۴ | -۲۹٬۶۵۵ | -۴۲٬۶۸۵ | -۳۱٬۲۴۶ | -۱۳۵٬۳۸۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۷۶۱٬۶۳۵ | ۷۶۹٬۰۹۲ | ۷۴۹٬۵۲۰ | ۶۷۶٬۳۱۳ | ۶۷۱٬۴۰۰ | ۵۱۴٬۳۶۹ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۴٬۲۱۷٬۹۴۷ | ۳٬۷۱۱٬۳۹۴ | ۳٬۵۰۹٬۱۴۳ | ۳٬۴۸۸٬۴۶۵ | ۳٬۵۱۴٬۰۷۲ | ۲٬۲۴۰٬۲۱۷ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴٬۹۴۸٬۶۳۵ | ۴٬۴۳۳٬۱۷۲ | ۴٬۲۲۹٬۰۰۸ | ۴٬۱۲۲٬۰۹۳ | ۴٬۱۵۴٬۲۲۶ | ۲٬۶۱۹٬۲۰۶ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.