صورت وضعیت پرتفوی تضمین ا.س. گیتی دماوند (گارانتی)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- گارانتی
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایشگاه نفت اصفهان | پالایشگاهها | ۱٬۱۳۷٬۲۱۳ | ۵۹۶٬۴۱۷ | ۴۹٬۱۵۰ | ۴۹٬۱۵۰ | ۳۹۵٬۸۳۶ | ۶۰۹٬۹۷۶ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۴۴۶٬۰۵۹ | ۳۹۰٬۹۷۱ | ۶۵۷٬۸۶۰ | ۶۵۷٬۸۶۰ | ۷۵۳٬۲۱۹ | ۷۷۵٬۵۱۷ |
| گواهی شمش طلا CD1G0B0001 (شمش طلا) | سایر | ۴۳۲٬۸۵۱ | ۴۳۲٬۸۵۱ | ۴۳۲٬۸۵۱ | ۴۳۲٬۸۵۱ | ۴۳۲٬۸۵۱ | ۴۳۲٬۸۵۱ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۴۰۴٬۷۳۸ | ۱۵۴٬۱۹۸ | ۳۳۷٬۴۶۶ | ۳۳۷٬۴۶۶ | ۳۳۷٬۴۶۶ | ۳۳۷٬۴۶۶ |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۳۷۰٬۰۹۶ | ۳۷۰٬۰۹۶ | ۵۸۶٬۸۱۷ | ۶۰۲٬۳۶۸ | ۶۰۲٬۳۶۸ | ۶۰۲٬۳۶۸ |
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۳۶۶٬۰۹۵ | ۳۶۶٬۰۹۵ | ۳۶۶٬۰۹۵ | ۳۶۶٬۰۹۵ | - | - |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۳۴۳٬۲۷۵ | ۳۴۳٬۲۷۵ | ۴۷۸٬۶۹۶ | ۹۴۳٬۴۹۷ | ۱٬۱۰۰٬۹۶۳ | ۱٬۱۳۴٬۹۷۶ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | پالایشگاهها | ۲۵۷٬۷۱۰ | ۲۵۷٬۷۱۰ | ۲۵۷٬۷۱۰ | ۲۵۷٬۷۱۰ | ۱۳۰٬۶۵۵ | ۱۳۰٬۶۵۵ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | محصولات شیمیایی | ۱۷۷٬۴۹۹ | ۱۷۷٬۴۹۹ | ۲۵۶٬۴۸۵ | ۲۵۶٬۴۸۵ | ۲۵۶٬۴۸۵ | ۲۵۶٬۴۸۵ |
| گروه صنعتی بارز | لاستیک و پلاستیک | ۱۵۱٬۹۴۷ | - | - | - | - | - |
| تامین سرمایه دماوند | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۱۵۰٬۸۹۳ | ۱۲۴٬۳۴۴ | ۱۵۵٬۲۹۵ | ۱۵۵٬۲۹۵ | ۱۵۵٬۲۹۵ | ۱۵۵٬۲۹۵ |
| کانی کربن طبس | استخراج زغال سنگ | ۱۲۵٬۶۸۱ | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت تهران | پالایشگاهها | ۱۰۳٬۹۶۴ | ۱۰۳٬۹۶۴ | ۱۰۳٬۹۶۴ | ۱۳۸٬۸۷۸ | ۱۳۸٬۸۷۸ | ۱۳۸٬۸۷۸ |
| پتروشیمی شیراز | اوره سازها | ۱۰۱٬۸۱۵ | ۱۰۱٬۸۱۵ | ۳۱۶٬۸۹۶ | ۳۱۶٬۸۹۶ | ۳۱۶٬۸۹۶ | ۳۱۶٬۸۹۶ |
| گروه مالی نماد غدیر | سرمایه گذاری ها | ۸۸٬۹۴۳ | ۸۸٬۹۴۳ | ۱۹۴٬۱۸۸ | ۱۹۴٬۱۸۸ | ۵۲٬۵۶۹ | ۵۲٬۵۶۹ |
| بانک صادرات | بانک ها و موسسات اعتباری | ۸۶٬۴۳۱ | ۸۶٬۴۳۱ | ۸۶٬۴۳۱ | ۸۶٬۴۳۱ | ۱۱۹٬۰۱۰ | ۱۱۹٬۰۱۰ |
| توسعه معادن و فلزات | استخراج کانه های فلزی | ۸۳٬۰۶۴ | ۸۳٬۰۶۴ | ۸۳٬۰۶۴ | ۳۷۸٬۷۷۲ | ۳۵۸٬۸۳۷ | ۳۶۹٬۷۴۹ |
| کویر تایر (حق تقدم) (پکویرح) | سایر | ۸۱٬۴۳۶ | - | - | - | - | - |
| کویر تایر | لاستیک و پلاستیک | ۷۶٬۶۵۷ | - | - | - | - | - |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۶۶٬۸۴۶ | ۶۶٬۸۴۶ | ۲۴۶٬۲۹۴ | ۲۴۶٬۲۹۴ | ۵۳۴٬۵۸۷ | ۶۱۶٬۴۴۲ |
| بورس کالای ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۴۸٬۲۳۷ | ۴۸٬۲۳۷ | ۱۰۳٬۱۲۷ | ۱۰۳٬۱۲۷ | ۱۰۳٬۱۲۷ | ۱۰۳٬۱۲۷ |
| تاید واتر خاورمیانه | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۳۸٬۷۱۰ | ۳۸٬۷۱۰ | ۱۱۹٬۶۲۶ | ۱۲۱٬۵۶۱ | - | - |
| ذوب گران زرین فلز | فلزات اساسی | ۳ | - | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.