صورت جریان وجوه نقد جام دارو (فجام)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فجام
- گروه
- ساخت محصولات فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲٬۲۸۹٬۴۳۶ | ۱٬۴۰۹٬۷۲۴ | ۶۵۴٬۱۸۳ | ۴۴۸٬۴۴۲ | ۳۰۰٬۸۲۷ | ۱۷۹٬۷۹۷ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۰۷٬۸۲۴ | -۹۲٬۸۸۲ | -۶۷٬۲۰۷ | -۳۴٬۵۹۹ | -۲۹٬۷۲۲ | -۱۶٬۷۳۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲٬۰۸۱٬۶۱۲ | ۱٬۳۱۶٬۸۴۲ | ۵۸۶٬۹۷۶ | ۴۱۳٬۸۴۳ | ۲۷۱٬۱۰۵ | ۱۶۳٬۰۵۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۴۵۵ | -۳۰٬۰۶۳ | -۵۱٬۱۱۴ | -۳۴٬۹۳۰ | -۱۴٬۲۷۹ | -۷٬۲۶۱ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۲٬۷۹۰٬۱۱۱ | -۹۳۹٬۸۹۲ | -۳۰۰٬۰۰۰ | -۲۵۰٬۰۰۰ | -۱۵۰٬۰۰۰ | -۱۶۰٬۰۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳۰۴٬۱۸۸ | ۸۸٬۵۱۶ | ۳۳٬۴۶۰ | ۳۲٬۴۸۹ | ۱۳٬۰۳۵ | ۹٬۸۸۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲٬۴۸۷٬۳۷۸ | -۸۸۱٬۴۳۹ | -۳۱۷٬۶۵۸ | -۲۵۲٬۶۹۱ | -۷۱٬۴۶۲ | -۷۸٬۰۶۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۴۰۵٬۷۶۶ | ۴۳۵٬۴۰۳ | ۲۶۹٬۳۱۸ | ۱۶۱٬۱۵۲ | ۱۹۹٬۶۴۳ | ۸۴٬۹۹۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۶۲٬۷۴۱ | ۳٬۰۶۶ | ۴۶۹ | ۸۵٬۹۴۴ | ۲۵٬۴۰۷ | ۵٬۶۰۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱۸۲٬۴۴۵ | -۴٬۹۳۷ | ۰ | -۱۰۴٬۳۳۳ | -۲۲٬۷۴۵ | -۴۰٬۳۵۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲۴۹٬۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴٬۹۸۶ | ۱۲۹٬۱۷۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۲۳۰٬۲۸۴ | -۲٬۰۴۳ | -۹۶٬۵۹۴ | -۲۰۸٬۹۹۰ | -۱۶٬۷۵۲ | ۲۲٬۵۴۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۷۵٬۴۸۲ | ۴۳۳٬۳۶۰ | ۱۷۲٬۷۲۴ | -۴۷٬۸۳۸ | ۱۸۲٬۸۹۱ | ۱۰۷٬۵۳۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۱۸٬۲۲۸ | ۲۷۳٬۹۷۴ | ۱۶۱٬۵۳۹ | ۱۶۲٬۶۲۵ | ۱۱۱٬۰۷۹ | ۷۴٬۲۵۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲٬۴۹۴ | ۴۹۲ | ۵۵۳ | ۷۹ | ۳۳ | ۲۷۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۴۵٬۲۴۰ | ۷۰۷٬۸۲۶ | ۳۳۴٬۸۱۶ | ۱۱۴٬۸۶۶ | ۲۹۴٬۰۰۳ | ۱۸۲٬۰۷۰ |
دورههای گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.