صورت جریان وجوه نقد سوژمیران (فسوژ)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فسوژ
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۵۸۹٬۸۹۷ | ۲۴٬۴۰۸ | -۳۵۳٬۵۳۱ | -۵۷۴٬۶۰۸ | ۱٬۴۵۲٬۵۱۱ | ۷۸۸٬۴۲۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۶۸٬۳۱۰ | -۶۰٬۱۷۳ | ۰ | -۴۰٬۲۱۵ | -۳٬۷۵۵ | -۸۷۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴۲۱٬۵۸۷ | -۳۵٬۷۶۵ | -۳۵۳٬۵۳۱ | -۶۱۴٬۸۲۳ | ۱٬۴۴۸٬۷۵۶ | ۷۸۷٬۵۵۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴۱۴٬۸۹۶ | -۹۰٬۱۱۸ | -۱۹۲٬۶۶۷ | -۴۶٬۹۳۶ | -۳۵۲٬۵۴۴ | -۴۷٬۲۱۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۹۸٬۰۰۰ | -۱۰۱٬۱۷۰ | ۰ | -۲۲۷٬۸۷۴ | -۱٬۱۰۶ | -۴۶۱٬۳۳۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۵۴۲ | ۲٬۱۰۶ | ۰ | ۲۸۲ | ۹٬۹۲۶ | ۱۸٬۰۷۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۵۱۲٬۳۵۴ | -۱۸۹٬۱۸۲ | ۸۷٬۶۷۲ | ۴۹۰٬۱۱۵ | ۴۹٬۲۲۴ | -۲٬۴۴۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۹۰٬۷۶۷ | -۲۲۴٬۹۴۷ | -۲۶۵٬۸۵۹ | -۱۲۴٬۷۰۸ | ۱٬۴۹۷٬۹۸۰ | ۷۸۵٬۱۰۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۹۸۴٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۲۷۸٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴۳۸٬۸۳۷ | -۵۷٬۳۶۰ | -۴۳٬۰۴۱ | -۱۲۸٬۸۳۱ | -۵۲۰٬۹۲۵ | -۱۸۷٬۱۲۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶۰٬۱۵۴ | -۱۴٬۳۷۴ | ۰ | -۲۸٬۹۸۶ | -۳۷٬۳۵۵ | -۱۷٬۷۰۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳۸۷٬۴۵۱ | -۷۱۹ | -۵۲٬۰۰۰ | ۰ | -۹۶۰٬۰۰۰ | -۹۶۰٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۹۷٬۵۵۸ | ۴۷۷٬۵۴۷ | -۹۵٬۰۴۱ | ۱۲۰٬۱۸۳ | -۱٬۵۱۸٬۲۸۰ | -۱٬۱۶۴٬۸۲۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶٬۷۹۱ | ۲۵۲٬۶۰۰ | -۳۶۰٬۹۰۰ | -۴٬۵۲۵ | -۲۰٬۳۰۰ | -۳۷۹٬۷۲۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۹۳٬۶۳۹ | ۱۷۱٬۸۶۱ | ۳۸۳٬۰۴۰ | ۴۰٬۳۰۶ | ۳۳٬۳۲۸ | ۳۸۶٬۷۲۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۰۰٬۴۳۰ | ۴۲۴٬۸۴۷ | ۲۲٬۵۶۵ | ۳۶٬۰۰۳ | ۱۳٬۰۵۸ | ۶٬۹۸۶ |
دورههای گزارش
۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.