صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.سهام فراز داریک (فراز)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- فراز
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا | خودرو و ساخت قطعات | ۱۸۱٬۵۰۵ | ۱۸۱٬۵۰۵ | ۱۸۱٬۵۰۵ | ۱۸۱٬۵۰۵ | ۱۸۱٬۵۰۵ | ۱۸۱٬۵۰۵ |
| قند ثابت خراسان | قند و شکر | ۱۶۸٬۵۸۳ | ۱۶۸٬۵۸۳ | ۱۶۸٬۵۸۳ | ۸۰٬۹۸۷ | ۸۰٬۹۸۷ | ۸۰٬۹۸۷ |
| بانک صادرات | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۴۷٬۱۰۴ | ۱۴۷٬۱۰۴ | ۱۴۷٬۱۰۴ | ۱۴۷٬۱۰۴ | ۱۴۷٬۱۰۴ | ۱۴۷٬۱۰۴ |
| ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | ۱۲۶٬۵۶۹ | ۱۲۶٬۵۶۹ | ۱۲۶٬۵۶۹ | ۱۲۶٬۵۶۹ | ۱۲۶٬۵۶۹ | ۸۰٬۸۸۰ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۰۰٬۷۹۴ | ۱۰۰٬۷۹۴ | ۱۰۰٬۷۹۴ | ۱۰۰٬۷۹۴ | ۱۰۰٬۷۹۴ | ۱۰۰٬۷۹۴ |
| پارس سرام | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۸۷٬۸۹۹ | ۸۷٬۸۹۹ | ۸۷٬۸۹۹ | ۸۷٬۸۹۹ | ۸۴٬۰۲۵ | ۸۴٬۰۲۵ |
| ماشین سازی اراک | ساخت محصولات فلزی | ۷۶٬۷۴۶ | ۷۶٬۷۴۶ | ۷۶٬۷۴۶ | ۷۶٬۷۴۶ | ۷۶٬۷۴۶ | ۷۶٬۷۴۶ |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات | سرمایه گذاری ها | ۷۳٬۲۳۴ | ۷۳٬۲۳۴ | ۷۳٬۲۳۴ | ۷۳٬۲۳۴ | ۷۳٬۲۳۴ | ۷۳٬۲۳۴ |
| زامیاد | خودرو و ساخت قطعات | ۶۹٬۴۱۶ | ۶۹٬۴۱۶ | ۶۹٬۴۱۶ | ۶۹٬۴۱۶ | ۶۹٬۴۱۶ | ۶۹٬۴۱۶ |
| صنایع مس شهید باهنر | فلزات اساسی | ۶۶٬۵۷۹ | ۶۶٬۵۷۹ | ۶۶٬۵۷۹ | ۶۶٬۵۷۹ | ۶۶٬۵۷۹ | ۶۶٬۵۷۹ |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | سایر | ۶۱٬۶۹۱ | ۶۱٬۸۲۵ | ۶۱٬۸۲۵ | ۶۱٬۸۲۵ | ۶۱٬۸۲۵ | ۵۲٬۵۵۱ |
| اقتصاد نوين | سایر | ۶۰٬۵۸۵ | ۸۰٬۵۴۳ | ۸۰٬۵۴۳ | ۸۰٬۵۴۳ | ۸۰٬۵۴۳ | ۸۰٬۵۴۳ |
| ایران خودرو دیزل | خودرو و ساخت قطعات | ۵۷٬۶۲۵ | ۵۷٬۶۲۵ | ۵۷٬۶۲۵ | ۵۷٬۶۲۵ | ۵۷٬۶۲۵ | ۵۷٬۶۲۵ |
| كشتيراني ايران | سایر | ۵۴٬۸۸۰ | ۵۴٬۸۸۰ | ۵۴٬۸۸۰ | ۵۴٬۸۸۰ | ۵۴٬۸۸۰ | ۵۴٬۸۸۰ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۵۳٬۱۶۱ | ۸۰٬۹۳۰ | ۸۰٬۹۳۰ | ۸۵٬۲۰۴ | ۸۵٬۲۰۴ | ۸۵٬۲۰۴ |
| فولاد مباركه | سایر | ۴۸٬۴۱۶ | ۴۸٬۴۱۶ | - | - | - | - |
| هامون نایزه | ساخت محصولات فلزی | ۴۲٬۲۸۵ | ۱۰۳٬۹۵۱ | ۱۰۳٬۹۵۱ | ۱۰۳٬۹۵۱ | ۱۰۳٬۹۵۱ | ۱۰۳٬۹۵۱ |
| آذرآب | سایر | ۳۹٬۹۶۳ | ۳۹٬۹۶۳ | ۳۹٬۹۶۳ | ۳۹٬۹۶۳ | ۳۹٬۹۶۳ | ۳۹٬۹۶۳ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۳۸٬۶۶۳ | ۵۷٬۰۸۰ | ۵۷٬۰۸۰ | ۵۷٬۰۸۰ | ۵۷٬۰۸۰ | ۵۷٬۰۸۰ |
| گسترش خودرو | سایر | ۲۳٬۲۱۹ | ۲۳٬۲۱۹ | ۲۳٬۲۱۹ | ۲۳٬۲۱۹ | ۱۹٬۵۴۷ | ۱۹٬۵۴۷ |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان و تجارت مهریز | سیمان، آهک و گچ | ۲۰٬۶۸۰ | - | - | - | - | - |
| ذرین ذرت شاهرود | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۵٬۸۷۶ | ۱۵٬۸۷۶ | ۱۵٬۸۷۶ | ۱۵٬۸۷۶ | - | - |
| صنایع غذایی رضوی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۱٬۶۴۷ | ۱۱٬۶۴۷ | ۱۱٬۶۴۷ | ۱۱٬۶۴۷ | ۱۱٬۶۴۷ | ۱۱٬۶۴۷ |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۸٬۴۰۸ | ۸٬۴۰۸ | ۸٬۴۰۸ | ۸٬۴۰۸ | ۸٬۴۰۸ | ۸٬۴۰۸ |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۸٬۱۴۱ | ۱۲٬۲۱۲ | ۱۲٬۲۱۲ | ۱۲٬۲۱۲ | ۱۲٬۲۱۲ | ۱۲٬۲۱۲ |
دورههای گزارش
۶۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.