خرید و مصرف مواد اولیه آلومراد (فمراد)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- فمراد
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه | میلیون ریال | ۱۸٬۵۷۴٬۱۷۹ | ۱۱٬۵۷۲٬۸۱۲ | ۸٬۱۶۸٬۵۷۵ | ۲٬۰۴۱٬۱۰۵ | - | ۸۹۸٬۵۰۹ |
| مواد اولیه کارمزدی | میلیون ریال | ۶٬۲۸۴ | ۰ | ۴ | - | - | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۸٬۵۸۰٬۴۶۳ | ۱۱٬۵۷۲٬۸۱۲ | ۸٬۱۶۸٬۵۷۹ | ۲٬۰۴۱٬۱۰۵ | ۷۵۷٬۵۹۴ | ۸۹۸٬۵۰۹ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۸٬۵۸۰٬۴۶۳ | ۱۱٬۵۷۲٬۸۱۲ | ۸٬۱۶۸٬۵۷۹ | ۲٬۰۴۱٬۱۰۵ | ۷۵۷٬۵۹۴ | ۸۹۸٬۵۰۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.