صورت جریان وجوه نقد آلومتک (فالوم)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فالوم
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۶۶۳٬۸۴۰ | -۶۴٬۱۴۲ | ۴۷۰٬۲۵۶ | -۲۲۹٬۸۶۴ | ۵۹٬۳۲۴ | -۲۳٬۶۹۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۴٬۸۹۱ | -۱۲۱٬۶۱۴ | -۲۷٬۷۴۹ | -۶۸٬۰۲۸ | -۵۵٬۱۲۲ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۶۳۸٬۹۴۹ | -۱۸۵٬۷۵۶ | ۴۴۲٬۵۰۷ | -۲۹۷٬۸۹۲ | ۴٬۲۰۲ | -۲۳٬۶۹۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۲٬۰۷۵ | -۳۰٬۹۳۶ | -۴۵۳٬۸۲۵ | -۴۰٬۰۵۶ | -۳۱٬۸۸۹ | -۶٬۰۲۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴۶ | -۸۱۸ | -۲۲٬۱۶۸ | ۰ | -۱٬۰۱۵ | -۶۵۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱٬۴۱۴ | ۱٬۵۶۷ | ۱٬۱۲۳ | ۴۰۶ | ۲۸۶ | ۱٬۴۵۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳۰٬۶۶۵ | -۳۰٬۱۸۷ | -۳۸۴٬۸۷۰ | ۱۵۵٬۶۴۷ | -۳۲٬۶۱۸ | ۱۵۲٬۹۷۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۶۰۸٬۲۸۴ | -۲۱۵٬۹۴۳ | ۵۷٬۶۳۷ | -۱۴۲٬۲۴۵ | -۲۸٬۴۱۶ | ۱۲۹٬۲۷۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴۷۵٬۹۵۰ | ۸۱۵٬۱۸۹ | ۷۵۳٬۰۶۵ | ۸۳۷٬۹۱۵ | ۲۴۴٬۷۴۴ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۶۱۷٬۷۹۲ | -۷۴۴٬۵۵۵ | -۵۳۸٬۰۴۱ | -۶۱۶٬۰۱۱ | -۲۰۱٬۵۴۸ | -۲۶٬۶۱۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۸۵٬۹۲۲ | -۱۳۱٬۶۱۷ | -۷۱٬۰۸۵ | -۵۶٬۴۶۲ | -۴۶٬۲۹۷ | -۱۵٬۹۹۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۱٬۰۹۹ | -۳۴٬۸۲۶ | -۵۹٬۳۹۲ | -۲۰٬۷۳۵ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۴۸٬۸۶۳ | -۹۵٬۸۰۹ | ۸۴٬۵۴۷ | ۱۴۴٬۷۰۷ | -۹۳۳ | ۱۵۷٬۳۹۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۵۹٬۴۲۱ | -۳۱۱٬۷۵۲ | ۱۴۲٬۱۸۴ | ۲٬۴۶۲ | -۲۹٬۳۴۹ | ۲۸۶٬۶۶۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۷۲٬۰۷۳ | ۶۷۱٬۰۲۸ | ۲۵۷٬۸۷۵ | ۲۲۵٬۵۵۳ | ۱۸۱٬۹۳۶ | ۲۲٬۶۹۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -۵۲٬۴۷۵ | ۱٬۶۸۵ | -۲٬۷۶۴ | ۳۷٬۶۵۴ | ۲٬۷۳۶ | ۷٬۷۹۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷۷۹٬۰۱۹ | ۳۶۰٬۹۶۱ | ۳۹۷٬۲۹۵ | ۲۶۵٬۶۶۹ | ۱۵۵٬۳۲۳ | ۳۱۷٬۱۵۸ |
دورههای گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.