درآمد عملیاتی لامیران (فلامی)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- فلامی
- گروه
- ساخت محصولات فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیغ یکبار مصرف | میلیون ریال | ۱۱۶٬۹۴۳ | ۱۴۲٬۰۵۸ | ۹۵٬۳۳۰ | ۱۲۳٬۵۳۳ | ۱۰۸٬۶۶۹ | ۱۰۲٬۲۶۷ |
| تیغ صورت تراشی | میلیون ریال | ۹۰۳٬۳۶۵ | ۶۶۰٬۲۲۱ | ۳۶۷٬۰۵۱ | ۷۱۳٬۷۵۴ | ۴۸۴٬۸۵۱ | ۴۴۶٬۳۵۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱٬۰۲۰٬۳۰۸ | ۸۰۲٬۲۷۹ | ۴۶۲٬۳۸۱ | ۸۴۱٬۷۱۷ | ۶۱۹٬۲۰۸ | ۵۵۱٬۱۲۱ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱٬۰۲۰٬۳۰۸ | ۸۰۲٬۲۷۹ | ۴۶۲٬۳۸۱ | ۸۴۱٬۷۱۷ | ۶۱۹٬۲۰۸ | ۵۳۸٬۲۶۰ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.