صورت جریان وجوه نقد بسته بندی ایران (فبیرا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فبیرا
- گروه
- ساخت محصولات فلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲٬۰۳۹٬۰۱۸ | ۱۴۱٬۲۴۵ | -۲۹۶٬۹۲۲ | -۲۸۵٬۱۴۱ | -۶۵٬۱۲۱ | ۴۹٬۱۵۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲٬۰۳۹٬۰۱۸ | ۱۴۱٬۲۴۵ | -۲۹۶٬۹۲۲ | -۲۸۵٬۱۴۱ | -۶۵٬۱۲۱ | ۴۹٬۱۵۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۲٬۳۵۵ | -۶۳٬۶۷۳ | -۲۲۲٬۷۶۶ | -۹٬۷۱۸ | -۲٬۲۶۱ | -۱٬۶۸۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۶۱۳ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۹ | ۱۹ | ۲۱ | ۱۷۹ | ۲۶۵ | ۷۳۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲۱٬۷۱۳ | -۱۷۲٬۱۵۱ | -۲۱۶٬۴۷۰ | -۹٬۰۸۹ | -۱٬۹۹۶ | -۹۵۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۰۱۷٬۳۰۵ | -۳۰٬۹۰۶ | -۵۱۳٬۳۹۲ | -۲۹۴٬۲۳۰ | -۶۷٬۱۱۷ | ۴۸٬۲۰۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱٬۷۵۸٬۱۵۳ | ۸۲۶٬۱۰۵ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۸۷٬۳۹۱ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲٬۲۶۱٬۷۸۸ | -۱٬۱۹۲٬۲۷۸ | -۶۴۸٬۰۶۷ | -۲۲٬۵۱۹ | -۴۰٬۸۱۲ | -۱۰۰٬۸۳۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۸۰٬۷۸۳ | -۲۳۹٬۷۸۵ | -۱۱۴٬۵۶۴ | -۶۹٬۵۱۱ | -۳۰٬۳۵۴ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۷۸۴٬۴۱۸ | -۶۰۵٬۹۵۸ | ۱٬۱۶۴٬۶۳۷ | ۲۹۵٬۳۶۱ | ۴۸٬۸۱۶ | -۷۰٬۸۶۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۲۳۲٬۸۸۷ | -۶۳۶٬۸۶۴ | ۶۵۱٬۲۴۵ | ۱٬۱۳۱ | -۱۸٬۳۰۱ | -۲۲٬۶۵۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۱۰٬۵۹۵ | ۷۲۲٬۶۷۶ | ۷۷٬۳۸۵ | ۲۰٬۹۷۷ | ۴۱٬۷۲۰ | ۵۳٬۸۱۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۵٬۲۳۵ | ۱٬۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۴۴۸٬۷۱۷ | ۸۷٬۵۲۷ | ۷۲۸٬۶۳۰ | ۲۲٬۱۰۸ | ۲۳٬۴۱۹ | ۳۱٬۱۵۸ |
دورههای گزارش
۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.