ترازنامه گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- انتخاب
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۹٬۱۰۹٬۱۰۷ | ۱۹٬۳۷۴٬۶۲۹ | ۱۹٬۲۹۱٬۴۲۹ | ۸٬۷۶۲٬۰۰۱ | ۵٬۳۸۶٬۰۸۸ | ۲٬۲۵۰٬۲۵۷ |
| دارایی های نامشهود | ۳۹۸٬۱۵۸ | ۲۶۰٬۴۸۶ | ۱۱۸٬۹۰۶ | ۱۶۱٬۲۴۰ | ۴۹٬۲۵۰ | ۷۰٬۱۰۴ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۰۴٬۰۱۵٬۱۶۷ | ۱۶۷٬۳۴۳٬۶۷۵ | ۱۶۶٬۴۱۳٬۷۳۸ | ۱۳٬۰۴۱٬۵۴۸ | ۱۴٬۳۵۵٬۳۵۹ | ۴٬۹۰۸٬۶۰۷ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۲۳٬۵۲۲٬۴۳۲ | ۱۹۱٬۵۶۷٬۵۸۷ | ۱۸۵٬۸۲۴٬۰۷۳ | ۲۱٬۹۶۴٬۷۸۹ | ۱۹٬۷۹۰٬۶۹۷ | ۷٬۲۲۸٬۹۶۸ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۳۵٬۹۸۹٬۴۶۶ | ۳۵٬۰۰۸٬۳۶۵ | ۲۴٬۷۷۵٬۸۳۳ | ۱۸٬۳۸۷٬۰۱۰ | ۱۱٬۷۱۱٬۰۲۱ | ۲۳٬۳۲۸٬۰۵۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۴۷٬۱۴۶٬۵۴۴ | ۱۳٬۵۵۳٬۲۸۶ | ۱۰٬۵۸۸٬۸۸۵ | ۹٬۱۸۶٬۸۸۱ | ۱۱٬۶۷۸٬۵۵۲ | ۶٬۸۷۷٬۰۴۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۹۸٬۳۹۲٬۵۶۳ | ۱۳۰٬۱۹۲٬۲۱۵ | ۷۲٬۹۴۶٬۰۴۰ | ۴۵٬۷۰۸٬۵۰۶ | ۱۹٬۱۴۴٬۷۶۴ | ۱۳٬۰۵۶٬۰۶۷ |
| موجودی نقد | ۲۰٬۲۰۵٬۵۰۲ | ۶٬۷۹۶٬۰۲۲ | ۲٬۶۶۲٬۶۳۰ | ۱٬۲۲۹٬۱۵۱ | ۱۷٬۹۵۵٬۷۸۰ | ۲٬۹۷۱٬۵۸۲ |
| جمع دارایی های جاری | ۴۰۱٬۷۳۴٬۰۷۵ | ۱۸۵٬۵۴۹٬۸۸۸ | ۱۱۰٬۹۷۳٬۳۸۸ | ۷۴٬۵۱۱٬۵۴۸ | ۶۰٬۴۹۰٬۱۱۷ | ۴۶٬۲۳۲٬۷۴۸ |
| جمع دارایی ها | ۶۲۵٬۲۵۶٬۵۰۷ | ۳۷۷٬۱۱۷٬۴۷۵ | ۲۹۶٬۷۹۷٬۴۶۱ | ۹۶٬۴۷۶٬۳۳۷ | ۸۰٬۲۸۰٬۸۱۴ | ۵۳٬۴۶۱٬۷۱۶ |
| سرمایه | ۱۵۳٬۳۴۰٬۶۰۳ | ۱۵۳٬۳۴۰٬۶۰۳ | ۱۵۳٬۳۴۰٬۶۰۳ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۶٬۲۴۷٬۲۰۱ | ۳٬۷۲۸٬۴۵۰ | ۱٬۷۴۱٬۵۷۶ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۷٬۳۹۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۴۷٬۲۷۶٬۶۵۵ | ۲۱٬۹۷۴٬۹۴۱ | - | ۱۵٬۹۴۲٬۰۸۸ | ۶٬۴۷۳٬۸۱۶ | ۱۱٬۲۰۴٬۸۷۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۰۶٬۸۶۴٬۴۵۹ | ۱۷۹٬۰۴۳٬۹۹۴ | ۱۷۹٬۱۷۵٬۰۹۲ | ۲۶٬۹۴۲٬۰۸۸ | ۱۷٬۴۷۳٬۸۱۶ | ۲۱٬۳۷۲٬۲۶۴ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۱۵٬۹۲۸٬۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۲٬۱۱۱ | ۶۳۴٬۷۹۹ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۵٬۹۲۸٬۷۳۲ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۱۰٬۵۲۶ | ۴٬۱۶۱٬۹۲۲ | ۴٬۹۳۷٬۵۱۱ | ۷۸۷٬۶۸۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۹۰٬۲۱۷٬۲۵۵ | ۹۹٬۹۱۲٬۹۳۶ | ۵۳٬۲۱۹٬۶۶۲ | ۳۸٬۶۳۶٬۴۰۳ | ۲۴٬۵۵۲٬۰۶۳ | ۲۴٬۶۲۶٬۵۹۷ |
| مالیات پرداختنی | ۶٬۹۳۱٬۸۷۹ | ۱۸۰٬۲۱۲ | ۲۲٬۳۰۷ | ۳۰٬۱۷۸ | ۲۹٬۸۴۳ | ۴٬۲۴۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۱٬۶۹۵٬۳۰۷ | ۵٬۹۶۸٬۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۸۸٬۶۳۴ | ۶۰٬۰۳۳ |
| تسهیلات مالی | ۱۶۵٬۴۰۵٬۳۳۴ | ۸۸٬۰۱۱٬۷۲۶ | ۵۰٬۲۲۶٬۵۱۰ | ۲۶٬۶۷۷٬۲۰۳ | ۲۹٬۹۵۱٬۳۶۲ | ۶٬۶۰۱٬۹۵۲ |
| پیش دریافت ها | ۳۸٬۲۱۳٬۵۴۱ | ۰ | ۱۴۳٬۳۶۴ | ۲۸٬۵۴۳ | ۳٬۲۴۷٬۵۸۵ | ۸٬۹۴۴ |
| جمع بدهی های جاری | ۴۰۲٬۴۶۳٬۳۱۶ | ۱۹۴٬۰۷۳٬۴۸۱ | ۱۰۳٬۶۱۱٬۸۴۳ | ۶۵٬۳۷۲٬۳۲۷ | ۵۷٬۸۶۹٬۴۸۷ | ۳۱٬۳۰۱٬۷۷۲ |
| جمع بدهی ها | ۴۱۸٬۳۹۲٬۰۴۸ | ۱۹۸٬۰۷۳٬۴۸۱ | ۱۱۷٬۶۲۲٬۳۶۹ | ۶۹٬۵۳۴٬۲۴۹ | ۶۲٬۸۰۶٬۹۹۸ | ۳۲٬۰۸۹٬۴۵۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۶۲۵٬۲۵۶٬۵۰۷ | ۳۷۷٬۱۱۷٬۴۷۵ | ۲۹۶٬۷۹۷٬۴۶۱ | ۹۶٬۴۷۶٬۳۳۷ | ۸۰٬۲۸۰٬۸۱۴ | ۵۳٬۴۶۱٬۷۱۶ |
دورههای گزارش
۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.