ترازنامه گروه مالی داتام (داتام)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- داتام
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴۶۹٬۹۳۷ | ۴۵۴٬۴۷۲ | ۴۶۵٬۲۹۳ | ۴۶۳٬۷۹۳ | ۲۰۳٬۰۴۲ |
| دارایی های نامشهود | ۶۸ | ۶۲۶ | ۱٬۱۸۳ | ۹ | ۳۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۳٬۲۴۰٬۳۴۶ | ۱۲٬۸۷۷٬۰۱۲ | ۱۰٬۷۳۸٬۰۰۵ | ۱۰٬۰۰۳٬۱۰۸ | ۷٬۳۴۸٬۰۱۸ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۳٬۷۱۰٬۳۵۱ | ۱۳٬۳۳۲٬۱۱۰ | ۱۱٬۲۰۴٬۴۸۱ | ۱۰٬۴۶۶٬۹۱۰ | ۷٬۵۵۱٬۰۹۲ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳٬۲۴۷ | ۱۰٬۷۹۸ | ۱٬۶۳۷ | ۴٬۰۰۸ | ۷۴۵ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۶٬۲۱۹٬۰۱۸ | ۲٬۸۴۰٬۶۳۷ | ۲٬۹۲۰٬۷۸۴ | ۲٬۲۰۹٬۸۳۳ | ۸٬۰۹۳٬۵۳۲ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳٬۱۱۹٬۷۰۴ | ۱٬۶۰۷٬۸۴۱ | - | - | - |
| موجودی نقد | ۱۰۵٬۹۲۵ | ۱۰۹٬۰۰۸ | ۱۳٬۷۷۳ | ۱٬۵۶۶ | ۱٬۱۰۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۹٬۴۴۷٬۸۹۴ | ۴٬۵۶۸٬۲۸۴ | ۴٬۴۷۳٬۰۳۰ | ۲٬۷۲۲٬۲۱۹ | ۸٬۱۰۷٬۵۶۹ |
| جمع دارایی ها | ۲۳٬۱۵۸٬۲۴۵ | ۱۷٬۹۰۰٬۳۹۴ | ۱۵٬۶۷۷٬۵۱۱ | ۱۳٬۱۸۹٬۱۲۹ | ۱۵٬۶۵۸٬۶۶۱ |
| سرمایه | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۵٬۶۰۹ | ۴۷۵٬۳۷۱ | ۲۹۱٬۹۷۲ | ۱۷۰٬۸۹۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱٬۵۹۸٬۷۸۷ | ۳٬۰۴۲٬۰۰۶ | ۱٬۰۸۷٬۱۴۷ | ۸۶۹٬۰۸۵ | ۵۲۰٬۱۶۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۲٬۷۹۸٬۷۸۷ | ۱۵٬۷۳۳٬۴۳۹ | ۱۳٬۴۶۸٬۹۶۲ | ۱۱٬۱۶۱٬۰۵۷ | ۵٬۶۹۱٬۰۵۴ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۴٬۷۸۷ | ۸٬۱۱۵ | ۷٬۶۶۰ | ۵٬۸۴۵ | ۲٬۴۳۱ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۴٬۷۸۷ | ۸٬۱۱۵ | ۷٬۶۶۰ | ۵٬۸۴۵ | ۲٬۴۳۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳۲۸٬۴۹۵ | ۲٬۱۵۰٬۳۶۹ | ۵۶۵٬۰۲۰ | ۲۲٬۲۲۷ | ۶٬۹۶۵٬۱۷۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۶٬۱۷۶ | ۸٬۴۷۱ | ۱٬۶۳۵٬۸۶۹ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۳۴٬۶۷۱ | ۲٬۱۵۸٬۸۴۰ | ۲٬۲۰۰٬۸۸۹ | ۲٬۰۲۲٬۲۲۷ | ۹٬۹۶۵٬۱۷۶ |
| جمع بدهی ها | ۳۵۹٬۴۵۸ | ۲٬۱۶۶٬۹۵۵ | ۲٬۲۰۸٬۵۴۹ | ۲٬۰۲۸٬۰۷۲ | ۹٬۹۶۷٬۶۰۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۳٬۱۵۸٬۲۴۵ | ۱۷٬۹۰۰٬۳۹۴ | ۱۵٬۶۷۷٬۵۱۱ | ۱۳٬۱۸۹٬۱۲۹ | ۱۵٬۶۵۸٬۶۶۱ |
دورههای گزارش
۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.