گزارشات ماهانه صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- چخزر
- گروه
- محصولات چوبی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق ام .دی .اف خام (ساب شده) | میلیون ریال | ۲٬۷۷۶٬۲۳۴ | ۳٬۸۸۳٬۶۳۳ | ۲٬۱۵۵٬۸۵۷ | ۲٬۷۲۱٬۶۱۳ | ۲٬۳۳۵٬۵۰۲ | ۲٬۳۸۳٬۲۹۰ |
| ورق روکش ملامینه | میلیون ریال | ۱۹۳٬۰۵۰ | ۱۲۲٬۲۶۵ | ۶۸٬۴۸۷ | ۲۵٬۶۱۰ | ۸۷٬۷۷۴ | ۹۰٬۱۴۱ |
| ورق فوم برد | میلیون ریال | ۲۷۷٬۱۹۵ | ۰ | ۴۱۵٬۶۵۰ | ۷۶۶ | ۲۰۲٬۵۵۵ | ۲۶۴٬۶۵۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۳٬۲۴۶٬۴۷۹ | ۴٬۰۰۵٬۸۹۸ | ۲٬۶۳۹٬۹۹۴ | ۲٬۷۴۸٬۱۶۸ | ۲٬۶۲۹٬۰۵۲ | ۲٬۷۳۹٬۲۰۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳٬۲۴۶٬۴۷۹ | ۴٬۰۰۵٬۸۹۸ | ۲٬۶۳۹٬۹۹۴ | ۲٬۷۴۸٬۱۶۸ | ۲٬۶۲۹٬۰۵۲ | ۲٬۷۳۹٬۲۰۴ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۹۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.