درآمد عملیاتی ص. جاپ و بسته بندی آسان قزوین (چاپ)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- چاپ
- گروه
- محصولات کاغذی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| لیبل | میلیون ریال | ۴٬۳۳۳٬۴۵۶ | ۱٬۴۸۵٬۲۴۱ |
| کارتن | میلیون ریال | ۱۷٬۷۰۰٬۳۶۱ | ۱۰٬۷۷۶٬۹۰۱ |
| افست | میلیون ریال | ۷٬۴۳۲٬۸۸۲ | ۲٬۷۵۰٬۶۸۴ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۲۹٬۴۶۶٬۶۹۹ | ۱۵٬۰۱۲٬۸۲۶ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۱٬۲۴۵٬۱۱۶ | ۵۱۳٬۹۴۵ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۰٬۷۱۱٬۸۱۵ | ۱۵٬۵۲۶٬۷۷۱ |
دورههای گزارش
۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.