گزارشات ماهانه سیم و کابل ابهر (بکابل)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- بکابل
- گروه
- ماشین آلات و دستگاه های برقی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کابل فشار متوسط | میلیون ریال | ۱٬۸۰۹٬۹۳۶ | ۲٬۶۲۹٬۹۲۱ | ۱٬۳۲۸٬۶۹۳ | ۱٬۶۶۹٬۳۸۸ | ۱٬۳۰۴٬۹۶۷ | ۶۸۴٬۱۷۷ |
| کابل فشار متوسط (صادراتی) | میلیون ریال | ۲٬۷۱۳٬۷۵۹ | ۳٬۱۳۹٬۵۸۳ | ۸۴۴٬۵۳۳ | ۵٬۹۴۵٬۵۹۸ | ۱٬۶۴۶٬۲۵۲ | ۱٬۸۷۰٬۸۹۰ |
| سایر | میلیون ریال | ۱٬۴۸۹٬۰۷۹ | ۵۱۱٬۰۱۹ | ۱٬۴۰۹٬۸۵۸ | ۱٬۳۲۸٬۸۰۸ | ۲۰۰٬۴۰۳ | ۴۰٬۶۹۴ |
| سایر (صادراتی) | میلیون ریال | ۲۷٬۶۴۲ | ۷۹٬۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کابل فشار ضعیف | میلیون ریال | ۳٬۱۸۳٬۸۹۹ | ۹۵۵٬۷۹۵ | ۶٬۳۲۹٬۴۷۳ | ۱٬۹۷۳٬۹۳۰ | ۷٬۸۱۰٬۴۸۹ | ۶۱۲٬۳۳۶ |
| کابل فشار ضعیف (صادراتی) | میلیون ریال | ۱٬۶۶۴٬۶۹۴ | ۲٬۰۴۸٬۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۶۷۰٬۵۵۷ | ۰ |
| خدمات نصب و اجرا | میلیون ریال | ۱۲۲٬۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۶٬۴۸۲٬۹۱۴ | ۴٬۰۹۶٬۷۳۵ | ۹٬۷۹۱٬۲۷۳ | ۴٬۹۷۲٬۱۲۶ | ۹٬۶۶۹٬۹۸۳ | ۴٬۸۳۶٬۸۶۲ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۴٬۴۰۶٬۰۹۵ | ۵٬۲۶۷٬۰۴۷ | ۸۴۴٬۵۳۳ | ۵٬۹۴۵٬۵۹۸ | ۲٬۳۱۶٬۸۰۹ | ۱٬۸۷۰٬۸۹۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۱۲۲٬۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۱٬۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۱٬۰۱۰٬۴۹۶ | ۹٬۳۶۳٬۷۸۲ | ۱۰٬۶۳۵٬۸۰۶ | ۱۰٬۹۱۷٬۷۲۴ | ۱۱٬۹۸۶٬۷۹۲ | ۶٬۷۰۷٬۷۵۲ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.