ترازنامه دانش بنیان پویا نیرو (بپویا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- بپویا
- گروه
- ماشین آلات و دستگاه های برقی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۵۷۵٬۶۱۴ | ۱٬۶۴۴٬۹۳۴ | ۴۱۹٬۹۷۹ | ۱۱۹٬۳۸۸ |
| دارایی های نامشهود | ۱۳٬۱۰۶ | ۱۰٬۱۳۳ | ۸٬۹۶۰ | ۹٬۸۲۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۵۴۳٬۱۷۱ | ۱٬۶۱۵٬۵۰۵ | ۱٬۷۱۲٬۱۰۷ | ۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۵٬۶۴۳٬۰۵۱ | ۵٬۳۱۱٬۳۲۵ | ۳٬۸۰۶٬۷۶۱ | ۱٬۵۴۰٬۱۵۲ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۸٬۷۷۴٬۹۴۲ | ۸٬۵۸۱٬۸۹۷ | ۵٬۹۴۷٬۸۰۷ | ۱٬۶۷۳٬۳۱۵ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۰۵۳٬۰۰۷ | ۱٬۵۵۸٬۱۹۴ | ۱٬۲۴۳٬۸۷۳ | ۴۳٬۳۰۰ |
| موجودی مواد و کالا | ۵٬۷۰۹٬۶۲۹ | ۲٬۴۹۸٬۸۴۳ | ۲٬۱۶۳٬۶۶۶ | ۲٬۳۴۷٬۷۶۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۷٬۱۲۳٬۲۷۲ | ۲۳٬۳۵۹٬۷۶۷ | ۸٬۳۵۸٬۰۰۳ | ۴٬۷۰۳٬۸۲۸ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۴٬۶۵۱ | ۴٬۶۵۱ | ۱۶٬۲۰۹ | ۱۸٬۵۸۹ |
| موجودی نقد | ۲٬۹۰۷٬۹۲۹ | ۲۷۵٬۹۳۶ | ۶۳٬۴۴۹ | ۳٬۵۹۴٬۴۶۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۶٬۷۹۸٬۴۸۸ | ۲۷٬۶۹۷٬۳۹۱ | ۱۱٬۸۴۵٬۲۰۰ | ۱۰٬۷۰۷٬۹۴۴ |
| جمع دارایی ها | ۳۵٬۵۷۳٬۴۳۰ | ۳۶٬۲۷۹٬۲۸۸ | ۱۷٬۷۹۳٬۰۰۷ | ۱۲٬۳۸۱٬۲۵۹ |
| سرمایه | ۹٬۹۴۲٬۱۴۷ | ۲٬۳۸۵٬۰۰۰ | ۲٬۳۸۵٬۰۰۰ | ۲٬۳۸۵٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۳۸٬۵۰۰ | ۲۳۸٬۵۰۰ | ۲۳۸٬۵۰۰ | ۷۵٬۴۲۸ |
| سود (زیان) انباشته | ۵٬۵۱۱٬۶۶۱ | ۱۴٬۵۵۸٬۱۵۷ | ۹٬۰۹۴٬۸۹۵ | ۳٬۹۹۲٬۹۷۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۵٬۶۹۲٬۳۰۸ | ۱۷٬۱۸۱٬۶۵۷ | ۱۱٬۷۱۸٬۳۹۵ | ۶٬۴۵۳٬۴۰۴ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۳۹۷٬۲۹۶ | ۴۲۴٬۹۴۱ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳٬۹۸۷٬۳۹۷ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴٬۳۸۴٬۶۹۳ | ۴٬۴۲۴٬۹۴۱ | ۰ | ۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲٬۶۳۲٬۷۱۷ | ۵٬۹۲۹٬۴۴۱ | ۳٬۰۶۰٬۰۵۲ | ۵٬۴۲۹٬۹۰۰ |
| مالیات پرداختنی | ۸۹۸٬۲۴۵ | ۱٬۱۴۳٬۰۳۳ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۹٬۳۲۷٬۱۵۳ | ۳٬۹۵۰٬۳۱۱ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۵٬۴۹۶٬۴۲۹ | ۱۴٬۶۷۲٬۶۹۰ | ۶٬۰۷۴٬۶۱۲ | ۵٬۹۲۷٬۸۵۵ |
| جمع بدهی ها | ۱۹٬۸۸۱٬۱۲۲ | ۱۹٬۰۹۷٬۶۳۱ | ۶٬۰۷۴٬۶۱۲ | ۵٬۹۲۷٬۸۵۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۵٬۵۷۳٬۴۳۰ | ۳۶٬۲۷۹٬۲۸۸ | ۱۷٬۷۹۳٬۰۰۷ | ۱۲٬۳۸۱٬۲۵۹ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.