صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.بخشی بازده صنایع1-ب (بازبیمه)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- بازبیمه
- گروه
- صندوق های سرمایه گذاری سهامی بخشی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های دامی و لبنی دالاهو | تولید کنندگان محصولات لبنی | ۳۹۷٬۲۶۷ | ۳۹۷٬۲۶۷ | - | ۱۲۶٬۸۲۷ | ۱۴۹٬۲۶۳ | ۳۷۹٬۰۴۰ |
| خمیر مایه رضوی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۳۰۳٬۳۸۷ | ۴۹٬۸۸۰ | - | ۴۷٬۶۷۴ | - | - |
| ليزينگ صنعت | سایر | ۱۹۷٬۲۱۱ | - | - | - | - | - |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۸۷٬۸۴۱ | ۳۲۱٬۰۵۴ | - | ۱۲۷٬۲۶۰ | - | - |
| صنعتی مینو | تولید کنندگان شیرینی | ۱۴۸٬۹۷۲ | ۸۶٬۸۰۸ | - | ۸۶٬۸۰۸ | ۸۶٬۸۰۸ | ۸۶٬۸۰۸ |
| خودكفايي آزادگان | سایر | ۱۳۸٬۳۲۸ | ۱۳۸٬۳۲۸ | - | ۸۰٬۰۹۵ | ۸۰٬۰۹۵ | ۸۰٬۰۹۵ |
| سایپا | خودرو و ساخت قطعات | ۱۱۳٬۱۱۲ | ۱۵۴٬۰۳۸ | - | ۲۸۴٬۲۰۲ | - | - |
| بیمه نوین | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱۰۸٬۷۲۶ | ۱۰۸٬۷۲۶ | ۴۹۶٬۶۲۴ | ۱۰۸٬۷۲۶ | ۱۰۸٬۷۲۶ | ۱۰۸٬۷۲۶ |
| سالمین | تولید کنندگان شیرینی | ۱۰۳٬۰۶۶ | ۱۰۹٬۱۲۹ | - | ۱۱۹٬۱۱۹ | ۹۹٬۸۸۴ | - |
| صنعتی بهپاک | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۰۰٬۶۴۰ | ۲۲۸٬۷۲۷ | - | ۲۸۵٬۹۰۹ | ۲۸۵٬۹۰۹ | ۲۸۵٬۹۰۹ |
| بیمه سامان | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۹۹٬۵۶۰ | ۹۹٬۵۶۰ | ۱٬۸۵۷٬۲۲۴ | ۹۹٬۵۶۰ | ۹۹٬۵۶۰ | ۹۹٬۵۶۰ |
| صنعتی بهشهر | تولید کنندگان روغن خوراکی | ۹۱٬۱۷۴ | ۳۱ | - | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ |
| صنعت غذایی کورش | تولید کنندگان روغن خوراکی | ۸۲٬۲۲۲ | ۱۰۶٬۰۶۱ | - | ۱۰۶٬۰۶۱ | ۱۰۶٬۰۶۱ | ۱۰۶٬۰۶۱ |
| پارس مینو | تولید کنندگان شیرینی | ۷۷٬۸۵۹ | ۷۲٬۰۲۹ | - | ۸۲٬۰۱۷ | ۸۲٬۰۱۷ | ۸۲٬۰۱۷ |
| تولیدی کوچین | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۷۳٬۱۵۳ | ۷۶٬۶۳۶ | - | ۸۰٬۹۱۸ | ۷۴٬۴۸۳ | ۷۴٬۴۸۳ |
| صنعتی زر ماکارون | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۵۳٬۹۰۹ | ۱۵ | - | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ |
| آتيه دماوند | سایر | ۵۱٬۸۱۹ | - | - | - | - | - |
| چين چين | سایر | ۴۹٬۸۴۱ | ۴۹٬۸۴۱ | ۱۲۲٬۱۸۱ | ۴۹٬۸۴۱ | ۴۹٬۸۴۱ | ۴۹٬۸۴۱ |
| نشاسته و گلوکز آردینه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۳۳٬۰۹۹ | - | - | - | - | - |
| گروه مالی شهر | سرمایه گذاری ها | ۲۷٬۵۶۳ | ۲۷٬۵۶۳ | - | ۲۷٬۵۶۳ | ۲۷٬۵۶۳ | ۲۷٬۵۶۳ |
| انتقال داده های آسیاتک | اطلاعات و ارتباطات | ۲۲٬۲۵۱ | ۵۲ | - | ۵۲ | - | - |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | زراعت و خدمات وابسته | ۱۹٬۳۲۸ | - | - | - | - | - |
| ذوب گران زرین فلز | فلزات اساسی | ۱۴٬۰۳۷ | - | - | - | - | - |
| پاریز شرق | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۱۰٬۵۸۴ | ۱۰٬۵۸۴ | ۱۰٬۶۳۳ | ۲۱٬۱۶۸ | - | - |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۱۰٬۴۹۳ | - | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.