صورت جریان وجوه نقد بیمه اتکایی آوای پارس (آواپارس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- آواپارس
- گروه
- بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴٬۷۰۰٬۳۱۴ | ۱٬۲۷۳٬۳۴۹ | ۱٬۶۶۸٬۴۹۹ | ۹۹۳٬۸۴۸ | ۷۵۱٬۸۴۲ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳۲۹٬۵۶۶ | -۱۲۰٬۸۴۶ | -۷٬۷۲۱ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴٬۳۷۰٬۷۴۸ | ۱٬۱۵۲٬۵۰۳ | ۱٬۶۶۰٬۷۷۸ | ۹۹۳٬۸۴۸ | ۷۵۱٬۸۴۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۶۲٬۸۱۷ | -۵۰۰ | -۴٬۶۸۸ | -۱۹٬۰۴۰ | -۹٬۷۰۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲٬۳۴۸ | ۰ | -۳۹۱ | -۱٬۵۹۸ | -۳٬۴۴۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۲٬۰۰۲ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | -۷۰۰٬۰۰۰ | -۲٬۱۴۷٬۰۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۴۲٬۰۹۳٬۲۸۸ | ۰ | ۶٬۸۷۳٬۷۹۴ | ۴٬۵۱۰٬۴۹۷ | ۴۲۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۴۷٬۱۴۳٬۹۲۵ | ۰ | -۹٬۱۲۶٬۹۳۵ | -۵٬۳۴۰٬۸۹۷ | -۴٬۵۳۳٬۳۸۴ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۶۲٬۴۵۵ | -۹٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۲٬۹۵۱ | ۹٬۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۱۹۱٬۹۹۲ | ۰ | ۳۲٬۸۹۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲٬۱۵۶٬۷۱۸ | ۵ | -۱٬۱۳۲٬۹۱۸ | -۵۴۷٬۵۲۵ | -۴٬۱۲۶٬۵۳۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۲۱۴٬۰۳۰ | ۱٬۱۵۲٬۵۰۸ | ۵۲۷٬۸۶۰ | ۴۴۶٬۳۲۳ | -۳٬۳۷۴٬۶۹۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۲٬۵۱۷ | ۲٬۲۴۱ | ۳۰٬۴۸۱ | ۳۵٬۷۱۱ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱۳٬۵۹۸ | -۲۸٬۲۳۱ | -۲۳٬۱۰۲ | -۴۰۸٬۵۵۷ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۵۹۹٬۱۰۶ | -۵۰۴٬۰۶۵ | -۱٬۴۳۵٬۵۱۲ | -۱۴۷٬۸۱۵ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶۱۰٬۱۸۷ | -۵۳۰٬۰۵۵ | ۷۱٬۸۶۷ | -۵۲۰٬۶۶۱ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۶۰۳٬۸۴۳ | ۶۲۲٬۴۵۳ | ۵۹۹٬۷۲۷ | -۷۴٬۳۳۸ | ۱۲۵٬۳۰۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲٬۸۳۸٬۵۹۳ | ۱٬۳۷۵٬۵۸۴ | ۳۸۲٬۷۰۲ | ۴۵۷٬۴۸۸ | ۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳٬۴۰۵٬۵۱۷ | ۳۰۱٬۵۵۳ | ۴۱٬۲۵۶ | -۶٬۴۸۵ | ۰ |
دورههای گزارش
۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.