صورت وضعیت پرتفوی صندوق س سهامی کاریزما (اهرم)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- اهرم
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | زنجیره فولاد | ۱۶٬۶۱۹٬۴۵۱ | ۱۷٬۴۰۴٬۹۷۸ | ۵٬۴۰۴٬۳۷۸ | ۵٬۴۸۶٬۳۸۳ | ۵٬۴۸۶٬۳۸۳ | ۵٬۴۸۶٬۳۸۳ |
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۱۵٬۲۶۰٬۳۷۰ | ۱۵٬۱۴۱٬۹۵۸ | ۱۵٬۳۴۷٬۵۸۲ | ۹٬۱۵۷٬۷۳۳ | ۸٬۰۷۸٬۴۶۱ | ۴٬۳۱۲٬۴۹۱ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | محصولات شیمیایی | ۸٬۹۰۷٬۸۰۵ | ۹٬۳۳۳٬۹۵۵ | ۷٬۷۷۵٬۴۶۵ | ۳٬۹۵۱٬۴۶۶ | ۳٬۸۲۰٬۹۰۴ | ۴٬۲۹۸٬۵۱۷ |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۸٬۴۹۸٬۹۴۶ | ۹٬۱۶۸٬۱۴۵ | ۹٬۸۲۳٬۸۰۸ | ۹٬۵۲۶٬۰۴۷ | ۶٬۲۴۶٬۵۴۷ | ۶٬۱۹۲٬۱۶۵ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۷٬۸۵۶٬۵۶۰ | ۷٬۹۸۷٬۴۸۶ | ۸٬۳۵۳٬۵۷۹ | ۵٬۳۰۰٬۵۰۰ | ۴٬۹۵۶٬۰۷۰ | ۴٬۴۱۲٬۹۶۶ |
| توسعه معادن و فلزات | استخراج کانه های فلزی | ۷٬۳۲۴٬۱۱۵ | ۵٬۶۴۶٬۳۹۹ | ۶٬۷۲۴٬۰۰۶ | ۶٬۰۳۲٬۸۰۷ | ۵٬۴۶۰٬۳۹۲ | ۵٬۶۳۵٬۲۲۹ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | پالایشگاهها | ۶٬۳۵۹٬۸۴۷ | ۶٬۵۸۳٬۸۹۶ | ۵٬۵۴۰٬۹۷۲ | ۶٬۰۸۰٬۳۷۰ | ۴٬۰۰۰٬۵۲۷ | ۴٬۰۵۸٬۷۶۱ |
| پالایش نفت تهران | پالایشگاهها | ۶٬۳۳۱٬۸۴۸ | ۶٬۷۰۴٬۳۱۰ | ۷٬۰۴۹٬۳۲۷ | ۴٬۲۴۱٬۴۳۶ | ۱٬۳۳۸٬۸۵۳ | ۱٬۵۰۰٬۲۱۶ |
| بانک خاورمیانه | بانک ها و موسسات اعتباری | ۶٬۲۳۹٬۹۶۹ | ۶٬۲۶۹٬۴۴۹ | ۶٬۲۲۲٬۱۹۵ | ۳٬۱۶۹٬۴۶۳ | ۱٬۲۹۶٬۹۲۵ | ۱۰۳٬۸۸۱ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۵٬۵۱۶٬۶۴۷ | ۶٬۹۴۴٬۰۳۱ | ۳٬۱۵۸٬۲۷۲ | ۳٬۶۷۶٬۷۹۴ | ۴٬۰۵۴٬۳۸۴ | ۴٬۳۸۳٬۸۷۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۵٬۳۶۹٬۵۸۳ | ۵۵۶٬۰۰۴ | ۱٬۱۷۸٬۱۲۵ | ۱٬۳۰۴٬۱۸۱ | ۲٬۰۲۷٬۰۹۷ | ۲٬۱۷۱٬۸۹۰ |
| پتروشیمی اروند | محصولات شیمیایی | ۵٬۱۲۲٬۸۰۵ | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۵٬۰۶۵٬۳۹۲ | ۶٬۴۵۱٬۸۵۵ | ۷٬۴۱۲٬۷۶۹ | ۶٬۰۳۴٬۷۶۸ | ۶٬۱۰۰٬۵۵۳ | ۶٬۷۲۳٬۹۵۷ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | مخابرات | ۴٬۹۸۱٬۵۷۹ | ۴٬۹۱۴٬۷۹۰ | ۵٬۱۴۶٬۹۵۶ | ۴٬۸۲۴٬۳۹۳ | ۴٬۵۲۵٬۸۹۱ | ۴٬۶۴۵٬۴۷۸ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | پالایشگاهها | ۴٬۹۱۹٬۴۰۳ | ۳٬۷۲۶٬۶۶۰ | ۳٬۹۶۰٬۱۲۳ | ۴٬۶۷۸٬۸۶۴ | ۴٬۸۲۸٬۲۳۳ | ۴٬۷۴۰٬۲۹۱ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۴٬۴۹۲٬۷۳۱ | ۵٬۶۷۵٬۰۲۹ | ۷٬۶۸۴٬۹۳۵ | ۵٬۸۲۰٬۷۱۹ | ۴٬۶۴۷٬۱۲۸ | ۲٬۴۶۰٬۵۳۸ |
| ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | ۴٬۳۳۸٬۰۳۷ | ۴٬۳۷۵٬۹۳۵ | ۳٬۶۴۸٬۵۵۱ | ۳٬۷۷۷٬۳۲۳ | ۳٬۷۶۹٬۶۱۳ | ۱٬۲۸۶٬۰۷۶ |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | محصولات شیمیایی | ۴٬۲۲۴٬۰۵۸ | - | - | - | - | - |
| گروه مپنا | خدمات فنی و مهندسی | ۲٬۹۶۳٬۸۳۸ | ۳٬۴۰۱٬۲۵۸ | ۴٬۲۲۶٬۰۱۲ | ۴٬۳۴۶٬۷۵۶ | ۴٬۸۲۹٬۷۲۸ | ۵٬۲۳۴٬۲۱۸ |
| سپید ماکیان | زراعت و خدمات وابسته | ۲٬۷۹۷٬۷۷۹ | ۲٬۸۵۴٬۷۲۵ | ۱٬۸۴۸٬۷۶۹ | ۳۷۳٬۷۶۲ | ۴۴۸٬۵۱۴ | ۴۲۲٬۵۶۸ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | سیمان، آهک و گچ | ۲٬۶۱۱٬۱۳۳ | ۱٬۹۶۹٬۰۰۵ | ۱٬۳۴۲٬۵۵۰ | ۱٬۱۱۹٬۳۸۲ | ۵۰۷٬۹۶۴ | - |
| صنعت غذایی کورش | تولید کنندگان روغن خوراکی | ۲٬۵۷۱٬۶۵۹ | ۲٬۰۰۹٬۹۲۹ | ۱٬۳۸۹٬۴۵۶ | ۶۶۹٬۷۸۰ | - | - |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۲٬۵۴۸٬۴۴۷ | ۲٬۹۴۰٬۵۱۶ | ۳٬۱۶۵٬۹۵۶ | ۳٬۰۲۵٬۶۶۰ | ۳٬۰۲۵٬۶۶۰ | ۲٬۴۲۲٬۱۵۲ |
| پتروشیمی پارس | محصولات شیمیایی | ۲٬۴۹۷٬۸۱۰ | ۱۴۷٬۶۸۲ | ۴۶۱٬۹۲۸ | ۱٬۱۸۲٬۱۴۲ | ۲٬۲۵۹٬۸۵۶ | ۲٬۳۷۷٬۶۰۹ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | سرمایه گذاری ها | ۲٬۴۵۸٬۰۷۱ | ۲٬۷۳۵٬۰۳۶ | ۲٬۹۷۷٬۳۸۱ | ۳٬۰۱۲٬۰۰۲ | ۳٬۰۴۶٬۷۷۰ | ۳٬۲۲۴٬۳۴۶ |
دورههای گزارش
۵۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.