صورت وضعیت پرتفوی صندوق س.هستی بخش آگاه (آگاس)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- آگاس
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت اصفهان | سایر | ۱٬۸۳۲٬۴۴۸ | ۱٬۸۷۶٬۷۳۲ | ۱٬۷۳۹٬۰۰۴ | ۱٬۴۲۱٬۳۲۳ | ۱٬۲۰۴٬۵۷۰ | ۱٬۰۱۲٬۹۸۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | زنجیره فولاد | ۱٬۴۷۴٬۱۱۵ | - | - | - | - | - |
| نفت بندر عباس | سایر | ۱٬۴۷۱٬۵۷۱ | ۱٬۴۷۱٬۵۷۱ | ۱٬۰۸۴٬۷۷۰ | ۴۱۲٬۳۲۳ | ۱۶۵٬۱۸۴ | ۸۳٬۱۱۴ |
| پست بانک ایران | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۳۶۰٬۸۵۷ | ۱٬۱۳۱٬۰۳۶ | ۱٬۰۶۳٬۸۲۴ | ۱٬۰۶۳٬۸۲۴ | ۱٬۰۵۷٬۵۰۲ | - |
| توسعه معادن و فلزات | استخراج کانه های فلزی | ۱٬۱۹۸٬۳۴۷ | ۱٬۲۲۲٬۱۴۶ | ۸۷۵٬۶۶۹ | - | ۵۳۴٬۱۲۴ | - |
| سرمايه گذاري غدير | سایر | ۱٬۰۹۵٬۶۷۹ | ۱٬۲۴۸٬۸۳۹ | ۱٬۲۴۸٬۸۳۹ | ۱٬۲۳۴٬۳۷۴ | ۱٬۲۱۲٬۴۳۹ | ۷۳۹٬۹۴۱ |
| سرمایه گذاری سایپا | سرمایه گذاری ها | ۱٬۰۱۶٬۶۶۷ | ۹۴۴٬۳۲۸ | ۸۰۴٬۱۱۷ | ۸۰۴٬۱۱۷ | ۷۷۸٬۱۱۹ | ۵۱۶٬۵۷۰ |
| پویا زرکان آق دره | استخراج کانه های فلزی | ۹۷۸٬۲۹۴ | ۱٬۰۲۷٬۳۸۴ | ۱٬۰۴۶٬۹۵۵ | ۱٬۰۴۶٬۹۵۵ | ۱٬۰۴۶٬۹۵۵ | ۱۶۴٬۹۰۸ |
| پتروشیمی پردیس | اوره سازها | ۹۴۷٬۷۵۳ | ۹۸۶٬۸۱۲ | ۱٬۰۳۹٬۵۱۰ | ۱٬۰۳۶٬۲۰۵ | ۱٬۰۸۵٬۸۰۰ | ۷۹۱٬۵۷۸ |
| آلومینیوم ایران | فلزات اساسی | ۹۳۸٬۱۴۲ | ۳۱۸٬۳۶۱ | ۳۱۳٬۶۶۰ | ۲۶۶٬۴۸۳ | ۲۶۸٬۷۵۸ | ۲۴۹٬۹۶۸ |
| بورس کالای ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۸۹۶٬۰۱۴ | ۱٬۰۰۱٬۶۷۵ | ۱٬۰۳۳٬۸۹۵ | ۱٬۰۴۵٬۲۶۴ | - | ۹۸۱٬۲۶۴ |
| نفت و گاز پارسیان | سایر | ۸۴۲٬۸۱۳ | ۸۹۰٬۵۶۳ | ۸۹۰٬۵۶۳ | ۹۲۵٬۲۸۵ | ۱٬۰۷۵٬۱۲۳ | ۶۳۴٬۶۳۷ |
| ملي مس | سایر | ۸۰۴٬۰۹۷ | ۹۳۴٬۱۸۳ | - | ۹۹۰٬۳۸۹ | ۹۲۶٬۰۰۷ | ۹۰۷٬۵۶۴ |
| اقتصاد نوين | سایر | ۷۳۴٬۱۲۶ | ۷۳۴٬۰۶۸ | ۵۹۹٬۵۶۸ | - | ۵۵۷٬۹۲۳ | ۴۴۵٬۷۵۵ |
| پخش البرز | مواد و محصولات دارویی | ۶۹۷٬۲۹۵ | ۶۸۲٬۷۹۶ | ۵۵۰٬۳۸۲ | ۵۳۱٬۷۹۳ | ۴۹۳٬۹۴۱ | ۴۹۲٬۱۸۴ |
| تولید برق دماوند | سایر | ۶۹۵٬۸۴۳ | ۷۱۶٬۹۳۶ | ۳۷۴٬۱۲۷ | ۲۹۴٬۵۳۱ | ۳۴۳٬۹۹۱ | ۱۴۶٬۹۵۳ |
| پتروشیمی تامین | سایر | ۶۸۱٬۱۸۶ | ۱٬۴۹۱٬۲۰۱ | ۱٬۷۲۵٬۵۳۷ | ۱٬۶۸۷٬۲۴۰ | ۱٬۶۸۷٬۲۴۰ | ۱٬۶۵۲٬۸۹۴ |
| انتقال داده های آسیاتک | اطلاعات و ارتباطات | ۶۷۰٬۶۷۶ | ۶۶۲٬۰۲۵ | ۶۰۸٬۲۴۳ | ۶۰۵٬۲۹۸ | ۶۰۵٬۲۹۸ | ۵۷۳٬۳۵۹ |
| دكترعبيدي | سایر | ۶۶۸٬۹۳۵ | ۶۹۶٬۴۱۶ | ۱٬۰۰۷٬۳۸۶ | ۱٬۰۱۶٬۸۹۰ | ۱٬۰۷۱٬۹۰۵ | - |
| بهساز کاشانه تهران | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۶۴۵٬۷۱۶ | ۶۴۴٬۶۰۷ | ۵۰۴٬۰۲۶ | ۴۵۷٬۰۰۵ | ۴۵۷٬۰۰۵ | - |
| داروسازی اکسیر | مواد و محصولات دارویی | ۶۱۸٬۶۹۲ | ۶۲۲٬۰۰۰ | ۴۷۱٬۷۵۱ | ۱۳۴٬۹۹۷ | ۱۳۴٬۹۹۷ | ۱۳۴٬۹۹۷ |
| ایران ترانسفو | ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۵۷۲٬۳۶۵ | ۵۶۳٬۷۷۹ | ۵۷۲٬۹۰۴ | ۵۷۵٬۳۳۸ | ۵۷۵٬۳۳۸ | ۵۰۱٬۲۰۵ |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | زراعت و خدمات وابسته | ۵۷۱٬۱۸۵ | ۵۹۲٬۷۲۹ | ۶۲۶٬۷۱۲ | ۶۲۴٬۶۸۲ | ۶۲۴٬۶۸۲ | ۶۲۴٬۴۵۷ |
| باما | استخراج کانه های فلزی | ۵۵۵٬۳۶۱ | ۵۰۳٬۷۱۸ | ۳۱۹٬۸۳۲ | ۲۰۱٬۶۷۶ | ۱۹۷٬۷۸۵ | - |
| مپنا | سایر | ۵۵۲٬۶۱۴ | ۵۰۴٬۴۴۰ | ۸۰۴٬۴۰۹ | ۶۹۴٬۸۸۴ | ۴۹۱٬۴۶۷ | ۲۶۴٬۴۸۹ |
دورههای گزارش
۹۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.