هزینه سربار افرانت (افرا)
اجزای هزینه سربار تولید
- نماد
- افرا
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۵۱٬۱۹۰ | ۱۳۴٬۷۳۲ | ۳۳٬۶۸۹ | ۱۸٬۸۸۶ | ۳۵٬۳۶۶ | ۳۰٬۸۲۲ |
| هزینه های متفرقه | ۷۳۹٬۸۱۰ | ۱۹۶٬۱۳۱ | ۱۶۹٬۶۴۲ | ۴۰٬۱۶۴ | ۵۲٬۰۹۰ | - |
| هزینه استهلاک | ۲۴۱٬۱۸۵ | ۲۶۲٬۳۴۲ | ۲۱۹٬۱۶۸ | ۱۳۴٬۹۴۳ | ۶۴٬۰۲۲ | ۵۶٬۳۵۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۱٬۶۰۰ | ۹٬۵۹۷ | ۶٬۴۰۱ | ۲٬۱۹۳ | ۲٬۹۴۰ | ۲٬۲۸۴ |
| سایر هزینه ها | ۱۱۴٬۱۳۶ | ۱۱۴٬۸۱۹ | ۸۵٬۸۱۲ | ۴۹٬۰۰۰ | ۳۸٬۵۰۰ | ۱۹٬۷۲۱ |
| جمع | ۱٬۴۷۷٬۹۲۱ | ۷۱۷٬۶۲۱ | ۵۱۴٬۷۱۲ | ۲۴۵٬۱۸۶ | ۱۹۲٬۹۱۸ | ۱۰۹٬۱۸۴ |
دورههای گزارش
۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.