ترازنامه تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- تکاردان
- گروه
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲٬۹۷۰٬۳۲۰ | ۳٬۰۱۶٬۱۵۹ | ۳٬۰۱۳٬۹۴۳ | ۳٬۰۷۰٬۱۰۱ |
| دارایی های نامشهود | ۵۶٬۲۶۷ | ۶۱٬۸۴۲ | ۴۷٬۸۷۰ | ۲۸٬۳۵۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۹۸۳٬۴۴۴ | ۱۷۵٬۳۵۷ | ۱۷۰٬۳۵۷ | ۱۷۱٬۳۵۷ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۹٬۵۸۴٬۱۵۳ | ۴۸۳٬۷۶۳ | ۱٬۵۵۳٬۱۸۱ | ۰ |
| سایر دارایی ها | ۲٬۹۸۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ | ۳۰٬۹۱۷ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۳٬۵۹۷٬۱۶۴ | ۳٬۷۳۷٬۶۰۱ | ۴٬۷۸۵٬۸۳۱ | ۳٬۳۰۰٬۷۲۶ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۹٬۷۹۴٬۹۳۴ | ۱۳٬۶۶۳٬۸۲۲ | ۳٬۸۴۱٬۴۴۰ | ۴٬۱۳۶٬۱۹۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱٬۳۱۴٬۴۱۲ | ۴٬۴۹۳٬۰۱۰ | ۴٬۴۷۴٬۷۷۲ | ۷٬۲۶۰٬۷۰۷ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۰۱٬۸۸۴٬۸۵۸ | ۵۴٬۷۰۶٬۰۰۴ | ۴۲٬۶۵۳٬۸۹۴ | ۳۵٬۹۳۵٬۸۷۲ |
| موجودی نقد | ۶٬۵۱۸٬۰۰۹ | ۳٬۲۱۴٬۲۶۳ | ۸۷۲٬۸۵۴ | ۲۶۱٬۶۴۹ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۱۹٬۵۱۲٬۲۱۳ | ۷۶٬۰۷۷٬۰۹۹ | ۵۱٬۸۴۲٬۹۶۰ | ۴۷٬۵۹۴٬۴۲۲ |
| جمع دارایی ها | ۱۳۳٬۱۰۹٬۳۷۷ | ۷۹٬۸۱۴٬۷۰۰ | ۵۶٬۶۲۸٬۷۹۱ | ۵۰٬۸۹۵٬۱۴۸ |
| سرمایه | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۴٬۶۵۱٬۳۹۶ | ۲٬۴۲۹٬۹۱۶ | ۱٬۵۸۰٬۷۳۸ | ۹۰۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۷٬۵۵۹٬۴۱۱ | ۲۱٬۳۵۱٬۲۸۷ | ۷٬۶۱۶٬۹۱۷ | ۷٬۱۳۹٬۱۴۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹۲٬۲۱۰٬۸۰۷ | ۵۳٬۷۸۱٬۲۰۳ | ۳۹٬۱۹۷٬۶۵۵ | ۳۳٬۰۳۹٬۱۴۸ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۸٬۵۳۶٬۸۹۵ | ۶٬۲۹۱٬۲۰۰ | ۹٬۴۵۰٬۲۱۴ | ۱۱٬۶۰۴٬۶۸۷ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۷۲٬۳۰۷ | ۲۰۰٬۹۰۵ | ۱۲۰٬۸۰۲ | ۶۸٬۴۳۵ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۸٬۹۰۹٬۲۰۲ | ۶٬۴۹۲٬۱۰۵ | ۹٬۵۷۱٬۰۱۶ | ۱۱٬۶۷۳٬۱۲۲ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳٬۱۴۱٬۵۴۶ | ۲٬۵۱۲٬۹۱۳ | ۲٬۵۳۸٬۳۱۷ | ۶۹۸٬۷۳۸ |
| مالیات پرداختنی | ۲٬۲۵۱٬۲۴۵ | ۷۳۰٬۸۲۳ | ۲۵۸٬۳۶۱ | ۱٬۰۶۸٬۴۵۸ |
| سود سهام پرداختنی | ۴٬۶۶۰ | ۳٬۱۱۴ | ۱٬۸۲۹ | ۱٬۲۷۳٬۳۳۳ |
| پیش دریافت ها | ۲۶٬۵۹۱٬۹۱۷ | ۱۶٬۲۹۴٬۵۴۲ | ۵٬۰۶۱٬۶۱۳ | ۳٬۱۴۲٬۳۴۹ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۱٬۹۸۹٬۳۶۸ | ۱۹٬۵۴۱٬۳۹۲ | ۷٬۸۶۰٬۱۲۰ | ۶٬۱۸۲٬۸۷۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۳۳٬۱۰۹٬۳۷۷ | ۷۹٬۸۱۴٬۷۰۰ | ۵۶٬۶۲۸٬۷۹۱ | ۵۰٬۸۹۵٬۱۴۸ |
دورههای گزارش
۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.