ترازنامه تامین سرمایه امین (امین)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- امین
- گروه
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴۰۰٬۶۸۴ | ۲۱۶٬۰۷۱ | ۲۱۶٬۴۶۴ | ۲۱۲٬۷۲۹ | ۲۲۳٬۱۵۳ | ۲۲۹٬۳۳۹ |
| دارایی های نامشهود | ۳۰٬۳۳۶ | ۳۱ | ۸۴۶ | ۱٬۸۴۶ | ۳٬۰۵۵ | ۶۴۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۵۳۳٬۰۸۹ | ۲۶٬۲۸۸٬۳۸۵ | ۲۶٬۳۵۹٬۸۵۷ | ۲۲٬۲۹۳٬۹۶۷ | ۸٬۱۷۲٬۰۳۶ | ۱٬۳۶۸٬۰۶۹ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۲۴٬۴۹۹ | ۳۴٬۳۴۷ | ۴۶٬۹۱۶ | ۲۱٬۶۶۱ | ۱۸٬۷۴۵ | ۱۲٬۳۴۸ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱٬۹۸۸٬۶۰۸ | ۲۶٬۵۳۸٬۸۳۴ | ۲۶٬۶۲۴٬۰۸۳ | ۲۲٬۵۳۰٬۲۰۳ | ۸٬۴۱۶٬۹۸۹ | ۱٬۶۱۰٬۳۹۸ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۶٬۰۹۱٬۲۳۳ | ۳٬۰۱۹٬۴۸۱ | ۴٬۰۳۹٬۷۱۱ | ۴٬۲۳۹٬۴۲۲ | ۲٬۰۶۲٬۰۰۵ | ۲۷۱٬۷۷۹ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲٬۹۳۰٬۵۱۷ | ۳٬۵۳۰٬۰۴۶ | ۱٬۸۴۴٬۳۴۸ | ۲٬۸۲۱٬۲۹۷ | ۲٬۲۴۵٬۶۸۵ | ۹۴۷٬۴۸۴ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۵۴٬۲۹۷٬۰۴۸ | ۲۶٬۰۷۸٬۹۳۱ | ۱۴٬۵۵۵٬۷۲۹ | ۱۳٬۱۴۲٬۳۰۴ | ۱۷٬۵۸۳٬۰۸۱ | ۱۸٬۵۴۰٬۱۷۷ |
| موجودی نقد | ۱٬۱۹۶٬۷۷۹ | ۵۹۹٬۳۳۳ | ۵۶۳٬۴۷۳ | ۱٬۰۳۱٬۸۶۲ | ۷۰۴٬۰۷۶ | ۴۹۲٬۸۹۱ |
| جمع دارایی های جاری | ۶۴٬۵۱۵٬۵۷۷ | ۳۳٬۲۲۷٬۷۹۱ | ۲۱٬۰۰۳٬۲۶۱ | ۲۱٬۲۳۴٬۸۸۵ | ۲۲٬۵۹۴٬۸۴۷ | ۲۰٬۲۵۲٬۳۳۱ |
| جمع دارایی ها | ۶۶٬۵۰۴٬۱۸۵ | ۵۹٬۷۶۶٬۶۲۵ | ۴۷٬۶۲۷٬۳۴۴ | ۴۳٬۷۶۵٬۰۸۸ | ۳۱٬۰۱۱٬۸۳۶ | ۲۱٬۸۶۲٬۷۲۹ |
| سرمایه | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۶٬۵۶۹٬۹۴۸ | ۰ | ۶٬۳۵۲٬۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۳٬۵۵۴٬۰۹۲ |
| اندوخته قانونی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۹۷٬۲۶۹ | ۱٬۵۰۲٬۶۷۶ | ۱٬۱۴۸٬۱۷۶ | ۹۹۰٬۰۷۸ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۵٬۶۳۴٬۳۸۲ | ۱۴٬۰۲۲٬۰۳۱ | ۴٬۲۷۱٬۳۷۷ | ۵٬۶۸۹٬۰۲۶ | ۶٬۶۲۵٬۱۹۵ | ۶٬۰۶۴٬۶۹۳ |
| سهام خزانه | -۳٬۶۰۱٬۲۹۲ | -۳٬۰۳۰٬۵۶۷ | -۵٬۵۵۶٬۲۳۸ | -۵٬۱۴۶٬۱۶۳ | -۲٬۹۶۷٬۳۵۵ | -۲٬۴۹۰٬۴۱۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۶٬۱۴۶٬۳۵۰ | ۳۸٬۴۳۲٬۰۴۵ | ۲۶٬۰۴۳٬۷۳۷ | ۱۹٬۷۳۰٬۰۱۸ | ۱۵٬۶۶۶٬۸۰۱ | ۱۴٬۸۲۹٬۵۲۸ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۱٬۸۶۱٬۱۹۵ | ۴٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۹۶٬۳۷۵ | ۱٬۸۴۱٬۵۰۰ | ۲٬۹۵۱٬۰۰۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۷٬۷۴۵ | ۴۲٬۱۰۱ | ۳۲٬۵۱۴ | ۲۳٬۲۶۶ | ۱۲٬۷۶۴ | ۸٬۷۸۷ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۹۳۸٬۹۴۰ | ۴٬۶۶۲٬۱۰۱ | ۴٬۳۳۲٬۵۱۴ | ۲٬۷۱۹٬۶۴۱ | ۱٬۸۵۴٬۲۶۴ | ۲٬۹۵۹٬۷۸۷ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۲٬۶۴۵٬۷۶۳ | ۵٬۵۳۴٬۳۴۳ | ۷٬۷۰۹٬۰۶۸ | ۹٬۲۰۱٬۳۸۴ | ۲٬۱۳۰٬۱۵۱ | ۴۰۹٬۰۲۴ |
| مالیات پرداختنی | ۱٬۷۳۴٬۹۶۳ | ۱٬۹۹۷٬۰۳۸ | ۸۶٬۷۰۰ | ۳۹۴٬۱۱۳ | ۸۷۰٬۵۹۲ | ۸۴۷٬۸۴۳ |
| سود سهام پرداختنی | ۱٬۵۲۱٬۹۱۶ | ۷٬۰۹۸٬۳۴۳ | ۴٬۴۶۳٬۸۸۴ | ۷٬۴۸۲٬۲۶۴ | ۷٬۴۴۲٬۳۵۰ | ۶۴۵٬۹۰۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۸٬۴۱۸٬۸۹۵ | ۱۶٬۶۷۲٬۴۷۹ | ۱۷٬۲۵۱٬۰۹۳ | ۲۱٬۳۱۵٬۴۲۹ | ۱۳٬۴۹۰٬۷۷۱ | ۴٬۰۷۳٬۴۱۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۶۶٬۵۰۴٬۱۸۵ | ۵۹٬۷۶۶٬۶۲۵ | ۴۷٬۶۲۷٬۳۴۴ | ۴۳٬۷۶۵٬۰۸۸ | ۳۱٬۰۱۱٬۸۳۶ | ۲۱٬۸۶۲٬۷۲۹ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.